|
Comparer avec des articles similaires |
| ARTICLES | Seasonic Netzteil 650W G12 GC-650 80+Gold unité d'alimentation d'énergie ATX Noir | | | | |
| |  |  |  |  |  |
| | | | | | |
| Numéro d'article | 2101254767 | 2101244558 | 2100209070 | 2097732821 | 2101184191 |
| En vente depuis | 19.09.2024 | 06.09.2024 | 13.01.2021 | 28.12.2016 | 01.06.2024 |
| Prix | 88,59 EUR | 457,69 EUR | 65,69 EUR | 68,89 EUR | 217,69 EUR |
| Poids | 2.49kg | 6.02kg | 0.12kg | 1.92kg | 4.76kg |
| Fabricant | Sea Sonic | Seasonic | Fortron Bulk | Seasonic | Fortron Bulk |
| Catégorie | Hardware/Electronic | Adapter/Cable | Accessories | Hardware/Electronic | Hardware/Electronic |
| Puissance totale | 650 W | 2200 W | 300 W | 400 W | 1350 W | | Tension d'entrée AC | 100 - 240 V | 115 - 240 V | 100 - 240 V | 100 - 240 V | 110 - 240 V | | Puissance combinée (+3,3 V) | 100 W | 125 W | 70 W | 130 W | 20 W | | Courant de sortie max (+3.3V) | 20 A | 25 A | 12 A | 20 A | 20 A | | Courant de sortie max (+12V) | 54 A | 183,3 A | 25 A | 29 A | 112,5 A | | Courant de sortie max (-12V) | 0,3 A | 0,5 A | 0,3 A | 0,8 A | 0,3 A | | Courant de sortie max (+5Vsb) | 2,5 A | 3 A | 3 A | 3 A | 3 A | | Type de câblage | Non-modulaire | Entièrement modulaire | Entièrement modulaire | Entièrement modulaire | Entièrement modulaire | | Utilité | PC | PC | Serveur | PC | PC | | Facteur de forme de l'unité d'alimentation | ATX | ATX | Flex ATX | 1U | ATX | | Couleur du produit | Noir | Noir | Noir | Gris | Noir | | Diamètre du ventilateur | 12 cm | 13,5 cm | 4 cm | 4 cm | 13,5 cm | | Largeur | 150 mm | 150 mm | 40,5 mm | 100 mm | 150 mm | | ARTICLES | Seasonic Netzteil 650W G12 GC-650 80+Gold unité d'alimentation d'énergie ATX Noir | | | | |
| Profondeur | 140 mm | 210 mm | 150 mm | 235 mm | 180 mm | | Hauteur | 86 mm | 86 mm | 81,5 mm | 40 mm | 86 mm |
Autres produits intéressants dans Alimentations |
Spécifications techniques | Langue: |
Puissance | | Tension d'entrée AC | 100 - 240 V | | Puissance totale | 650 W | | Puissance combinée (-12V) | 3,6 W | | Puissance combinée (+5Vsb) | 12,5 W | | Puissance combinée (+3,3 V) | 100 W | | Puissance combinée (+12 V) | 648 W | | Fréquence d'entrée AC | 50/60 Hz | | Efficacité | 90 % | | Dispositifs de protection électrique | Sur-courant, Sur-alimentation, Sous-tension, Over total voltage, Surtension, Court-circuit | | Courant de sortie max (-12V) | 0,3 A | | Courant de sortie max (+5Vsb) | 2,5 A | | Courant de sortie max (+3.3V) | 20 A | | Courant de sortie max (+12V) | 54 A | | Courant d'entrée | 8 A | Conditions environnementales | | Température d'opération | 0 - 50 °C | Poids et dimensions | | Profondeur | 140 mm | | Largeur | 150 mm | | Hauteur | 86 mm | Connectivité | | Type de câblage | Non-modulaire | Informations sur l'emballage | | Type d'emballage | Boîte | représentation / réalisation | | Utilité | PC | | Temps moyen entre pannes | 100000 h | | Facteur de forme de l'unité d'alimentation | ATX | | Certification 80 PLUS | 80 PLUS Gold | Design | | Type de refroidissement | Actif | | Nombre de ventilateurs | 1 ventilateur(s) | | Diamètre du ventilateur | 12 cm | | Couleur du produit | Noir | | Bouton marche/arrêt intégré | Oui | Contenu de l'emballage | | Câbles inclus | Secteur, UC, PCIe, SATA | Certificat | | Certificats de conformité | REACH, RoHS, WEEE | | Certification | cTUVus, TUV, CB, CCC, BSMI, CE, FCC |
plus d'articles de Sea Sonic |
|
Il n'y a pour le moment aucune critique sur ce produit.
|  |
|
|
 |
|
|
|
|
|
|
| |
- Vous possédez "Seasonic Netzteil 650W G12 GC-650 80+Gold unité d'alimentation d'énergie ATX Noir" ou vous connaissez l’article déjà?
- Écrivez donc une évaluation de ce produit.
- Comme récompense vous recevez des points d‘évaluation, à changer contre des articles intéressants.
|
|
|
|
|
|
|
|
|