|
Comparar con artículos similares |
| Artículos | Seasonic Netzteil 650W G12 GC-650 80+Gold unidad de fuente de alimentación ATX Negro | | | | |
| |  |  |  |  |  |
| | | | | | |
| Número de artículo | 2101254767 | 2101244558 | 2100209070 | 2097732821 | 2101184191 |
| En oferta desde | 19.09.2024 | 06.09.2024 | 13.01.2021 | 28.12.2016 | 01.06.2024 |
| Precio | 88,59 EUR | 457,69 EUR | 65,69 EUR | 68,89 EUR | 217,69 EUR |
| Peso | 2.49kg | 6.02kg | 0.12kg | 1.92kg | 4.76kg |
| Fabricante | Sea Sonic | Seasonic | Fortron Bulk | Seasonic | Fortron Bulk |
| Categoría | Hardware/Electronic | Adapter/Cable | Accessories | Hardware/Electronic | Hardware/Electronic |
| Potencia total | 650 W | 2200 W | 300 W | 400 W | 1350 W | | Voltaje de entrada AC | 100 - 240 V | 115 - 240 V | 100 - 240 V | 100 - 240 V | 110 - 240 V | | Potencia combinada (3,3 V) | 100 W | 125 W | 70 W | 130 W | 20 W | | Corriente máxima de salida (+3.3V) | 20 A | 25 A | 12 A | 20 A | 20 A | | Corriente máxima de salida (+12V) | 54 A | 183,3 A | 25 A | 29 A | 112,5 A | | Corriente máxima de salida (-12V) | 0,3 A | 0,5 A | 0,3 A | 0,8 A | 0,3 A | | Corriente máxima de salida (+5Vsb) | 2,5 A | 3 A | 3 A | 3 A | 3 A | | Tipo de cableado | No modular | Totalmente modular | Totalmente modular | Totalmente modular | Totalmente modular | | Utilizar con | PC | PC | Servidor | PC | PC | | Factor de forma de fuente de alimentación (PSU) | ATX | ATX | Flex ATX | 1U | ATX | | Color del producto | Negro | Negro | Negro | Gris | Negro | | Diámetro de ventilador | 12 cm | 13,5 cm | 4 cm | 4 cm | 13,5 cm | | Ancho | 150 mm | 150 mm | 40,5 mm | 100 mm | 150 mm | | Artículos | Seasonic Netzteil 650W G12 GC-650 80+Gold unidad de fuente de alimentación ATX Negro | | | | |
| Profundidad | 140 mm | 210 mm | 150 mm | 235 mm | 180 mm | | Altura | 86 mm | 86 mm | 81,5 mm | 40 mm | 86 mm |
Otros productos interesantes en Fuentes de alimentación |
Especificaciones técnicas | Idioma: |
Control de energía | | Voltaje de entrada AC | 100 - 240 V | | Potencia total | 650 W | | Potencia combinada (3,3 V) | 100 W | | Potencia combinada (-12V) | 3,6 W | | Potencia combinada (+5 VSB) | 12,5 W | | Potencia combinada (+12 V) | 648 W | | Funciones de protección de poder | Sobreintensidad, Sobretensión, Bajo voltaje, Over total voltage, Sobrevoltaje, Cortocircuito | | Frecuencia de entrada AC | 50/60 Hz | | Eficiencia | 90 % | | Corriente máxima de salida (-12V) | 0,3 A | | Corriente máxima de salida (+5Vsb) | 2,5 A | | Corriente máxima de salida (+3.3V) | 20 A | | Corriente máxima de salida (+12V) | 54 A | | Corriente de entrada | 8 A | Condiciones ambientales | | Intervalo de temperatura operativa | 0 - 50 °C | Peso y dimensiones | | Profundidad | 140 mm | | Ancho | 150 mm | | Altura | 86 mm | Puertos e Interfaces | | Tipo de cableado | No modular | Empaquetado | | Tipo de embalaje | Caja | Desempeño | | Utilizar con | PC | | Tiempo medio entre fallos | 100000 h | | Factor de forma de fuente de alimentación (PSU) | ATX | | Certificación 80 PLUS | 80 PLUS Gold | Diseño | | Tipo de enfriamiento | Activo | | Número de ventiladores | 1 Ventilador(es) | | Interruptor de encendido/apagado integrado | Si | | Diámetro de ventilador | 12 cm | | Color del producto | Negro | Contenido del embalaje | | Cables incluidos | Corriente alterna, CPU, PCIe, SATA | Aprobaciones reguladoras | | Certificados de conformidad | REACH, RoHS, WEEE | | Certificación | cTUVus, TUV, CB, CCC, BSMI, CE, FCC |
Otros productos de Sea Sonic |
|
Actualmente no hay comentario.
|  |
|
|
 |
|
|
|
|
|
|
| |
- Posee "Seasonic Netzteil 650W G12 GC-650 80+Gold unidad de fuente de alimentación ATX Negro" o ya conoce el artículo?
- Puede escribir una evaluación de productos.
- Gratificaremos sus molestias con puntos de evaluación que puede ser canjeado por exclusivos artículos gratis.
|
|
|
|
|
|
|
|
|