|
Vergleich mit ähnlichen Artikeln |
| ARTIKEL | 650W Seasonic G12 GC-650 80+ Gold | | | | |
| |  |  |  |  |  |
| | | | | | |
| Artikelnummer | 2101254767 | 2101244558 | 2100209070 | 2097732821 | 2101184191 |
| Im Angebot seit | 19.09.2024 | 06.09.2024 | 13.01.2021 | 28.12.2016 | 01.06.2024 |
| Preis | 82.44 CHF | 425.90 CHF | 61.13 CHF | 64.11 CHF | 202.57 CHF |
| Gewicht | 2.49kg | 6.02kg | 0.12kg | 1.92kg | 4.76kg |
| Hersteller | Sea Sonic | Seasonic | Fortron Bulk | Seasonic | Fortron Bulk |
| Kategorie | Hardware/Electronic | Adapter/Cable | Accessories | Hardware/Electronic | Hardware/Electronic |
| Gesamtleistung | 650 W | 2200 W | 300 W | 400 W | 1350 W | | AC Eingangsspannung | 100 - 240 V | 115 - 240 V | 100 - 240 V | 100 - 240 V | 110 - 240 V | | Kombinierter Strom (+3.3V) | 100 W | 125 W | 70 W | 130 W | 20 W | | Max. Ausgangsstrom (+3.3V) | 20 A | 25 A | 12 A | 20 A | 20 A | | Max. Ausgangsstrom (+12V) | 54 A | 183,3 A | 25 A | 29 A | 112,5 A | | Max. Ausgangsstrom (-12V) | 0,3 A | 0,5 A | 0,3 A | 0,8 A | 0,3 A | | Max. Ausgangsstrom (+5Vsb) | 2,5 A | 3 A | 3 A | 3 A | 3 A | | Kabeltyp | Nicht-modular | Vollständig modular | Vollständig modular | Vollständig modular | Vollständig modular | | Zweck | PC | PC | Server | PC | PC | | Stromversorgungseinheit (PSU) Formfaktor | ATX | ATX | Flex ATX | 1U | ATX | | Produktfarbe | Schwarz | Schwarz | Schwarz | Grau | Schwarz | | Lüfterdurchmesser | 12 cm | 13,5 cm | 4 cm | 4 cm | 13,5 cm | | Breite | 150 mm | 150 mm | 40,5 mm | 100 mm | 150 mm | | ARTIKEL | 650W Seasonic G12 GC-650 80+ Gold | | | | |
| Tiefe | 140 mm | 210 mm | 150 mm | 235 mm | 180 mm | | Höhe | 86 mm | 86 mm | 81,5 mm | 40 mm | 86 mm |
Weitere interessante Produkte in Netzteile |
Energie | | Max. Ausgangsstrom (-12V) | 0,3 A | | Max. Ausgangsstrom (+5Vsb) | 2,5 A | | Max. Ausgangsstrom (+3.3V) | 20 A | | Max. Ausgangsstrom (+12V) | 54 A | | Kombinierter Strom (-12V) | 3,6 W | | Kombinierter Strom (+5Vsb) | 12,5 W | | Kombinierter Strom (+3.3V) | 100 W | | Kombinierter Strom (+12V) | 648 W | | Gesamtleistung | 650 W | | Energieschutzeigenschaften | Überstrom, Überlastung, Unterspannung, Überschreitung der zulässigen Gesamtspannung, Überspannung, Kurzschluß | | Eingangsstrom | 8 A | | Effizienz | 90 % | | AC Eingangsspannung | 100 - 240 V | | AC Eingangsfrequenz | 50/60 Hz | Betriebsbedingungen | | Betriebstemperatur | 0 - 50 °C | Gewicht und Abmessungen | | Tiefe | 140 mm | | Höhe | 86 mm | | Breite | 150 mm | Anschlüsse und Schnittstellen | | Kabeltyp | Nicht-modular | Verpackungsdaten | | Verpackungsart | Box | Leistungen | | Zweck | PC | | Stromversorgungseinheit (PSU) Formfaktor | ATX | | Mittlere Betriebsdauer zwischen Ausfällen (MTBF) | 100000 h | | 80 Plus Zertifizierung | 80 PLUS Gold | Design | | Produktfarbe | Schwarz | | Lüfterdurchmesser | 12 cm | | Kühlung | Aktiv | | Ein-/Ausschalter | Ja | | Anzahl Lüfter | 1 Lüfter | Lieferumfang | | Mitgelieferte Kabel | AC, CPU, PCIe, SATA | Zertifikate | | Zertifizierung | cTUVus, TUV, CB, CCC, BSMI, CE, FCC | | Konformitätsbescheinigungen | REACH, RoHS, WEEE |
Weitere Produkte von Sea Sonic |
|
Zu diesem Artikel liegen leider noch keine Bewertungen vor.
|  |
|
|
 |
|
|
|
|
|
|
| |
- Du besitzst "Seasonic 650W G12 GC-650 80+Gold Netzteil ATX Schwarz" oder kennst den Artikel bereits?
- Dann schreibe doch eine Produktbewertung.
- Wir belohnen deine Mühen mit Bewertungspunkten, einlösbar für exklusive Gratisartikel.
|
|
|
|
|
|
|
|
|