Votre cherche:
pas de sélection
Résultats limité:
|
Comparer avec des articles similaires |
| ARTICLES | ASUS ROG Phone 6 BATMAN Edition 17,2 cm (6.78") Double SIM Android 12 5G USB Type-C 12 Go 256 Go 6000 mAh Noir | | | | |
| |  |  |  |  |  |
| | | | | | |
| Numéro d'article | 2100972043 | 2101364523 | 2101340645 | 2101340638 | 2101391972 |
| En vente depuis | 29.08.2023 | 12.03.2025 | 03.02.2025 | 03.02.2025 | 26.04.2025 |
| Prix | 614,59 EUR | 943,49 EUR | 850,49 EUR | 1.060,09 EUR | 190,19 EUR |
| Poids | 239 g | 218 g | 218 g | 190 g | 178 g |
| Fabricant | Asus | Samsung | Samsung | Samsung | Motorola |
| Catégorie | Accessories | Hardware/Electronic | Accessories | Hardware/Electronic | Accessories |
| Taille de l'écran | 17,2 cm | 17,5 cm | 17,5 cm | 17 cm | 16,9 cm | | Résolution de l'écran | 2448 x 1080 pixels | 3120 x 1440 pixels | 3120 x 1440 pixels | 3120 x 1440 pixels | 2712 x 1220 pixels | | Taux de d'actualisation maximal | 165 Hz | 120 Hz | 120 Hz | 120 Hz | 120 Hz | | Capacité de la RAM | 12 Go | 12 Go | 12 Go | 12 Go | 8 Go | | Capacité de stockage interne | 256 Go | 512 Go | 256 Go | 256 Go | 256 Go | | Type de caméra arrière | Trois modules photo | Quatre caméras | Quatre caméras | Trois modules photo | Double caméra | | Résolution de la caméra arrière (numerique) | 50 MP | 200 MP | 200 MP | 50 MP | 50 MP | | Type de caméra avant | Caméra unique | Caméra unique | Caméra unique | Caméra unique | Caméra unique | | Résolution de la caméra avant (numerique) | 12 MP | 12 MP | 12 MP | 12 MP | 32 MP | | Flash de caméra arrière | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | | Résolution de la seconde caméra arrière (numérique) | 13 MP | 50 MP | 50 MP | 10 MP | 13 MP | | Numéro d'ouverture de la caméra arrière | 1,9 | 1,7 | 1,7 | 1,8 | 1,8 | | Taille de pixel de la caméra arrière | 1 µm | 0,6 µm | 0,6 µm | 1 µm | 2 µm | | ARTICLES | ASUS ROG Phone 6 BATMAN Edition 17,2 cm (6.78") Double SIM Android 12 5G USB Type-C 12 Go 256 Go 6000 mAh Noir | | | | |
| Résolution de la capture vidéo | 7680 x 4320 pixels | 4320 x 7680 pixels | 4320 x 7680 pixels | 4320 x 7680 pixels | 3840 x 2160 pixels | | Cadence maximale | 480 ips | 240 ips | 240 ips | 240 ips | 240 ips | | Modes d'enregistrement vidéo | 720p 1080p 2160p 4320p | 720p 1080p 2160p 4320p | 720p 1080p 2160p 4320p | 720p 1080p 2160p 4320p | 1080p 2160p | | Capacité de la carte SIM | Double SIM | Double SIM | Double SIM | Double SIM | Double SIM | | Génération de réseau mobile | 5G | 5G | 5G | 5G | 5G | | Type de carte SIM | NanoSIM | NanoSIM + eSIM | NanoSIM + eSIM | NanoSIM + eSIM | NanoSIM + eSIM | | Normes 3G | DC-HSPA+ HSPA+ WCDMA | UMTS WCDMA | UMTS WCDMA | UMTS WCDMA | CDMA HSPA+ UMTS WCDMA | | Norme 4G | TD-LTE & FDD-LTE | LTE-TDD & LTE-FDD | LTE-TDD & LTE-FDD | LTE-TDD & LTE-FDD | LTE | | Bluetooth | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | | Modèle du Bluetooth | 5.3 | 5.4 | 5.4 | 5.4 | 5.4 | | Paiement sans contact | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | | Connecteur USB | USB Type-C | USB Type-C | USB Type-C | USB Type-C | USB Type-C | | Casque connection | 3,5 mm | USB Type-C | USB Type-C | USB Type-C | USB Type-C | | Couleur du produit | Noir | Noir Argent Blanc | Argent Blanc | Bleu | Gris | | Charge rapide | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | | Lecteur d'empreintes digitales | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | | La reconnaissance faciale | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | | Lieu de position | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | | GPS (satellite) | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | | GLONASS | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | | ARTICLES | ASUS ROG Phone 6 BATMAN Edition 17,2 cm (6.78") Double SIM Android 12 5G USB Type-C 12 Go 256 Go 6000 mAh Noir | | | | |
| Galileo | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | | Plateforme | Android | Android | Android | Android | Android | | Système d'exploitation installé | Android 12 | Android 15 | Android 15 | Android 15 | Android 15 | | Capacité de la batterie | 6000 mAh | 5000 mAh | 5000 mAh | 4900 mAh | 5200 mAh | | Capteur de proximité | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | | Accéléromètre | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | | Capteur de lumière ambiante | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | | Gyroscope | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | | Largeur | 77 mm | 77,6 mm | 77,6 mm | 75,8 mm | 73 mm | | Profondeur | 10,4 mm | 8,2 mm | 8,2 mm | 7,3 mm | 7,95 mm | | Hauteur | 173 mm | 162,8 mm | 162,8 mm | 158,4 mm | 161 mm | | Adaptateur secteur fourni | Oui | Non | Non | Non | Non | | Forme d'écran | Plat | Plat | Plat | Plat | Ecran à rebords courbés | | Type de panneau | AMOLED | AMOLED | AMOLED | AMOLED | P-OLED | | Famille de processeur | MediaTek | Qualcomm Snapdragon | Qualcomm Snapdragon | Qualcomm Snapdragon | MediaTek Dimensity | | Modèle de processeur | Dimensity 9000+ | 8 Elite | 8 Elite | 8 Elite | 7300 | | Cartes mémoire compatibles | Non pris en charge | Non pris en charge | Non pris en charge | Non pris en charge | MicroSD (TransFlash) | | Résolution en prise de vue rapide | 1280x720@30fps 1280x720@480fps 1280x720@60fps 1920x1080@120fps 1920x1080@240fps 1920x1080@30fps 1920x1080@60fps 3840x2160@30fps 3840x2160@60fps 7680x4320@24fps | 1280x720@30fps 1920x1080@30fps 1920x1080@60fps 3840x2160@30fps 3840x2160@60fps | 1280x720@30fps 1920x1080@30fps 1920x1080@60fps 3840x2160@30fps 3840x2160@60fps | 1280x720@30fps 1920x1080@30fps 1920x1080@60fps 3840x2160@30fps 3840x2160@60fps | 1920x1080@120fps 1920x1080@240fps 1920x1080@30fps 1920x1080@60fps 3840x2160@30fps | | Standards wifi | 802.11a 802.11b 802.11g Wi-Fi 4 (802.11n) Wi-Fi 5 (802.11ac) Wi-Fi 6 (802.11ax) Wi-Fi 6E (802.11ax) | 802.11a 802.11b 802.11g Wi-Fi 4 (802.11n) Wi-Fi 5 (802.11ac) Wi-Fi 6 (802.11ax) Wi-Fi 6E (802.11ax) Wi-Fi 7 (802.11be) | 802.11a 802.11b 802.11g Wi-Fi 4 (802.11n) Wi-Fi 5 (802.11ac) Wi-Fi 6 (802.11ax) Wi-Fi 6E (802.11ax) Wi-Fi 7 (802.11be) | 802.11a 802.11b 802.11g Wi-Fi 4 (802.11n) Wi-Fi 5 (802.11ac) Wi-Fi 6 (802.11ax) Wi-Fi 6E (802.11ax) Wi-Fi 7 (802.11be) | 802.11a 802.11b 802.11g Wi-Fi 4 (802.11n) Wi-Fi 5 (802.11ac) Wi-Fi 6 (802.11ax) | | Format | Barre | Barre | Barre | Barre | Barre | | ARTICLES | ASUS ROG Phone 6 BATMAN Edition 17,2 cm (6.78") Double SIM Android 12 5G USB Type-C 12 Go 256 Go 6000 mAh Noir | | | | |
Autres produits intéressants dans Smartphones/cellulaires |
Il n'y a pour le moment aucune critique sur ce produit.
|  |
|
|
 |
|
|
|
|
|
|
| |
- Vous possédez "ASUS ROG Phone 6 BATMAN Edition 17,2 cm (6.78") Double SIM Android 12 5G USB Type-C 12 Go 256 Go 6000 mAh Noir" ou vous connaissez l’article déjà?
- Écrivez donc une évaluation de ce produit.
- Comme récompense vous recevez des points d‘évaluation, à changer contre des articles intéressants.
|
|
|
|
|
|
|
|
|