Tu selección actual:
No hay selección
Filtrar resultados:
|
Comparar con artículos similares |
| Artículos | ASUS ROG Phone 6 BATMAN Edition 17,2 cm (6.78") SIM doble Android 12 5G USB Tipo C 12 GB 256 GB 6000 mAh Negro | | | | |
| |  |  |  |  |  |
| | | | | | |
| Número de artículo | 2100972043 | 2101364523 | 2101340645 | 2101340638 | 2101391972 |
| En oferta desde | 29.08.2023 | 12.03.2025 | 03.02.2025 | 03.02.2025 | 26.04.2025 |
| Precio | 614,59 EUR | 943,49 EUR | 850,49 EUR | 1.060,09 EUR | 190,19 EUR |
| Peso | 239 g | 218 g | 218 g | 190 g | 178 g |
| Fabricante | Asus | Samsung | Samsung | Samsung | Motorola |
| Categoría | Accessories | Hardware/Electronic | Accessories | Hardware/Electronic | Accessories |
| Diagonal de la pantalla | 17,2 cm | 17,5 cm | 17,5 cm | 17 cm | 16,9 cm | | Resolución de la pantalla | 2448 x 1080 Pixeles | 3120 x 1440 Pixeles | 3120 x 1440 Pixeles | 3120 x 1440 Pixeles | 2712 x 1220 Pixeles | | Máxima velocidad de actualización | 165 Hz | 120 Hz | 120 Hz | 120 Hz | 120 Hz | | Capacidad de RAM | 12 GB | 12 GB | 12 GB | 12 GB | 8 GB | | Capacidad de almacenamiento interno | 256 GB | 512 GB | 256 GB | 256 GB | 256 GB | | Tipo de cámara trasera | Triple cámara | Cámara cuádruple | Cámara cuádruple | Triple cámara | Cámara doble | | Resolución de la cámara trasera (numérica) | 50 MP | 200 MP | 200 MP | 50 MP | 50 MP | | Tipo de cámara frontal | Cámara única | Cámara única | Cámara única | Cámara única | Cámara única | | Resolución de la cámara frontal (numérica) | 12 MP | 12 MP | 12 MP | 12 MP | 32 MP | | Cámara trasera con flash | Si | Si | Si | Si | Si | | Resolución de la segunda cámara trasera (numérica) | 13 MP | 50 MP | 50 MP | 10 MP | 13 MP | | Número de apertura de la cámara trasera | 1,9 | 1,7 | 1,7 | 1,8 | 1,8 | | Tamaño de los píxeles de la cámara trasera | 1 µm | 0,6 µm | 0,6 µm | 1 µm | 2 µm | | Artículos | ASUS ROG Phone 6 BATMAN Edition 17,2 cm (6.78") SIM doble Android 12 5G USB Tipo C 12 GB 256 GB 6000 mAh Negro | | | | |
| Resolución de captura de video | 7680 x 4320 Pixeles | 4320 x 7680 Pixeles | 4320 x 7680 Pixeles | 4320 x 7680 Pixeles | 3840 x 2160 Pixeles | | Velocidad máxima de cuadro | 480 pps | 240 pps | 240 pps | 240 pps | 240 pps | | Modos de grabación de vídeo | 720p 1080p 2160p 4320p | 720p 1080p 2160p 4320p | 720p 1080p 2160p 4320p | 720p 1080p 2160p 4320p | 1080p 2160p | | Capacidad de la tarjeta SIM | SIM doble | SIM doble | SIM doble | SIM doble | SIM doble | | Generación de red móvil | 5G | 5G | 5G | 5G | 5G | | Tipo de tarjeta SIM | NanoSIM | NanoSIM + eSIM | NanoSIM + eSIM | NanoSIM + eSIM | NanoSIM + eSIM | | Estándares 3G | DC-HSPA+ HSPA+ WCDMA | UMTS WCDMA | UMTS WCDMA | UMTS WCDMA | CDMA HSPA+ UMTS WCDMA | | Estándar 4G | TD-LTE & FDD-LTE | LTE-TDD & LTE-FDD | LTE-TDD & LTE-FDD | LTE-TDD & LTE-FDD | LTE | | Bluetooth | Si | Si | Si | Si | Si | | Versión de Bluetooth | 5.3 | 5.4 | 5.4 | 5.4 | 5.4 | | Comunicación de Campo Cercano (NFC) | Si | Si | Si | Si | Si | | Conector USB | USB Tipo C | USB Tipo C | USB Tipo C | USB Tipo C | USB Tipo C | | Auriculares | 3,5 mm | USB Tipo C | USB Tipo C | USB Tipo C | USB Tipo C | | Color del producto | Negro | Negro Plata Blanco | Plata Blanco | Azul | Gris | | Carga rápida | Si | Si | Si | Si | Si | | Lector de huella digital | Si | Si | Si | Si | Si | | Reconocimiento de cara | Si | Si | Si | Si | Si | | GPS | Si | Si | Si | Si | Si | | GPS (satélite) | Si | Si | Si | Si | Si | | GLONASS | Si | Si | Si | Si | Si | | Artículos | ASUS ROG Phone 6 BATMAN Edition 17,2 cm (6.78") SIM doble Android 12 5G USB Tipo C 12 GB 256 GB 6000 mAh Negro | | | | |
| Galileo | Si | Si | Si | Si | Si | | Plataforma | Android | Android | Android | Android | Android | | Sistema operativo instalado | Android 12 | Android 15 | Android 15 | Android 15 | Android 15 | | Capacidad de batería | 6000 mAh | 5000 mAh | 5000 mAh | 4900 mAh | 5200 mAh | | Sensor de proximidad | Si | Si | Si | Si | Si | | Acelerómetro | Si | Si | Si | Si | Si | | Sensor de luz ambiental | Si | Si | Si | Si | Si | | Giroscopio | Si | Si | Si | Si | Si | | Ancho | 77 mm | 77,6 mm | 77,6 mm | 75,8 mm | 73 mm | | Profundidad | 10,4 mm | 8,2 mm | 8,2 mm | 7,3 mm | 7,95 mm | | Altura | 173 mm | 162,8 mm | 162,8 mm | 158,4 mm | 161 mm | | Adaptador AC incluido | Si | No | No | No | No | | Forma de la pantalla | Plana | Plana | Plana | Plana | Pantalla curva | | Tipo de pantalla | AMOLED | AMOLED | AMOLED | AMOLED | P-OLED | | Familia de procesador | MediaTek | Qualcomm Snapdragon | Qualcomm Snapdragon | Qualcomm Snapdragon | MediaTek Dimensity | | Modelo del procesador | Dimensity 9000+ | 8 Elite | 8 Elite | 8 Elite | 7300 | | Tarjetas de memoria compatibles | No compatible | No compatible | No compatible | No compatible | MicroSD (TransFlash) | | Resolución en velocidad de captura | 1280x720@30fps 1280x720@480fps 1280x720@60fps 1920x1080@120fps 1920x1080@240fps 1920x1080@30fps 1920x1080@60fps 3840x2160@30fps 3840x2160@60fps 7680x4320@24fps | 1280x720@30fps 1920x1080@30fps 1920x1080@60fps 3840x2160@30fps 3840x2160@60fps | 1280x720@30fps 1920x1080@30fps 1920x1080@60fps 3840x2160@30fps 3840x2160@60fps | 1280x720@30fps 1920x1080@30fps 1920x1080@60fps 3840x2160@30fps 3840x2160@60fps | 1920x1080@120fps 1920x1080@240fps 1920x1080@30fps 1920x1080@60fps 3840x2160@30fps | | Wi-Fi estándares | 802.11a 802.11b 802.11g Wi-Fi 4 (802.11n) Wi-Fi 5 (802.11ac) Wi-Fi 6 (802.11ax) Wi-Fi 6E (802.11ax) | 802.11a 802.11b 802.11g Wi-Fi 4 (802.11n) Wi-Fi 5 (802.11ac) Wi-Fi 6 (802.11ax) Wi-Fi 6E (802.11ax) Wi-Fi 7 (802.11be) | 802.11a 802.11b 802.11g Wi-Fi 4 (802.11n) Wi-Fi 5 (802.11ac) Wi-Fi 6 (802.11ax) Wi-Fi 6E (802.11ax) Wi-Fi 7 (802.11be) | 802.11a 802.11b 802.11g Wi-Fi 4 (802.11n) Wi-Fi 5 (802.11ac) Wi-Fi 6 (802.11ax) Wi-Fi 6E (802.11ax) Wi-Fi 7 (802.11be) | 802.11a 802.11b 802.11g Wi-Fi 4 (802.11n) Wi-Fi 5 (802.11ac) Wi-Fi 6 (802.11ax) | | Factor de forma | Barra | Barra | Barra | Barra | Barra | | Artículos | ASUS ROG Phone 6 BATMAN Edition 17,2 cm (6.78") SIM doble Android 12 5G USB Tipo C 12 GB 256 GB 6000 mAh Negro | | | | |
Otros productos interesantes en Smartphones/celulares |
Actualmente no hay comentario.
|  |
|
|
 |
|
|
|
|
|
|
| |
- Posee "ASUS ROG Phone 6 BATMAN Edition 17,2 cm (6.78") SIM doble Android 12 5G USB Tipo C 12 GB 256 GB 6000 mAh Negro" o ya conoce el artículo?
- Puede escribir una evaluación de productos.
- Gratificaremos sus molestias con puntos de evaluación que puede ser canjeado por exclusivos artículos gratis.
|
|
|
|
|
|
|
|
|