Bisherige Auswahl:
keine Auswahl
Ergebnis einschränken:
|
Vergleich mit ähnlichen Artikeln |
| ARTIKEL | ASUS ROG Phone 6D Batman Edition Dual Sim 12+256GB night black | | | | |
| |  |  |  |  |  |
| | | | | | |
| Artikelnummer | 2100972043 | 2101364523 | 2101340645 | 2101340638 | 2101391972 |
| Im Angebot seit | 29.08.2023 | 12.03.2025 | 03.02.2025 | 03.02.2025 | 26.04.2025 |
| Preis | ¥5,164.58 | ¥7,928.43 | ¥7,146.92 | ¥8,908.26 | ¥1,598.22 |
| Gewicht | 239 g | 218 g | 218 g | 190 g | 178 g |
| Hersteller | Asus | Samsung | Samsung | Samsung | Motorola |
| Kategorie | Accessories | Hardware/Electronic | Accessories | Hardware/Electronic | Accessories |
| Bildschirmdiagonale | 17,2 cm | 17,5 cm | 17,5 cm | 17 cm | 16,9 cm | | Display-Auflösung | 2448 x 1080 Pixel | 3120 x 1440 Pixel | 3120 x 1440 Pixel | 3120 x 1440 Pixel | 2712 x 1220 Pixel | | Maximale Bildwiederholrate | 165 Hz | 120 Hz | 120 Hz | 120 Hz | 120 Hz | | RAM-Kapazität | 12 GB | 12 GB | 12 GB | 12 GB | 8 GB | | Interne Speicherkapazität | 256 GB | 512 GB | 256 GB | 256 GB | 256 GB | | Rückkamera-Typ | Dreifach-Kamera | Quad-Kamera | Quad-Kamera | Dreifach-Kamera | Dual-Kamera | | Auflösung Rückkamera (numerisch) | 50 MP | 200 MP | 200 MP | 50 MP | 50 MP | | Frontkamera-Typ | Einzelne Kamera | Einzelne Kamera | Einzelne Kamera | Einzelne Kamera | Einzelne Kamera | | Auflösung Frontkamera (numerisch) | 12 MP | 12 MP | 12 MP | 12 MP | 32 MP | | Rückkamera-Blitz | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | | Auflösung zweite Rückkamera (numerisch) | 13 MP | 50 MP | 50 MP | 10 MP | 13 MP | | Rückkamera Blendenzahl | 1,9 | 1,7 | 1,7 | 1,8 | 1,8 | | Pixelgröße Rückfahrkamera | 1 µm | 0,6 µm | 0,6 µm | 1 µm | 2 µm | | ARTIKEL | ASUS ROG Phone 6D Batman Edition Dual Sim 12+256GB night black | | | | |
| Video-Auflösung | 7680 x 4320 Pixel | 4320 x 7680 Pixel | 4320 x 7680 Pixel | 4320 x 7680 Pixel | 3840 x 2160 Pixel | | Maximale Framerate | 480 fps | 240 fps | 240 fps | 240 fps | 240 fps | | Videoaufnahme-Modi | 720p 1080p 2160p 4320p | 720p 1080p 2160p 4320p | 720p 1080p 2160p 4320p | 720p 1080p 2160p 4320p | 1080p 2160p | | SIM-Kartensteckplätze | Dual-SIM | Dual-SIM | Dual-SIM | Dual-SIM | Dual-SIM | | Mobilfunknetzgenerierung | 5G | 5G | 5G | 5G | 5G | | SIM-Kartentyp | NanoSIM | NanoSIM + eSIM | NanoSIM + eSIM | NanoSIM + eSIM | NanoSIM + eSIM | | 3G-Standards | DC-HSPA+ HSPA+ WCDMA | UMTS WCDMA | UMTS WCDMA | UMTS WCDMA | CDMA HSPA+ UMTS WCDMA | | 4G-Standards | TD-LTE & FDD-LTE | LTE-TDD & LTE-FDD | LTE-TDD & LTE-FDD | LTE-TDD & LTE-FDD | LTE | | Bluetooth | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | | Bluetooth-Version | 5.3 | 5.4 | 5.4 | 5.4 | 5.4 | | Nahfeldkommunikation (NFC) | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | | USB-Stecker | USB Typ-C | USB Typ-C | USB Typ-C | USB Typ-C | USB Typ-C | | Kopfhörer-Anschluss | 3,5 mm | USB Typ-C | USB Typ-C | USB Typ-C | USB Typ-C | | Produktfarbe | Schwarz | Schwarz Silber Weiß | Silber Weiß | Blau | Grau | | Schnellladung | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | | Fingerabdruckscanner | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | | Gesichtserkennung | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | | Standort-Position | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | | GPS | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | | GLONASS | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | | ARTIKEL | ASUS ROG Phone 6D Batman Edition Dual Sim 12+256GB night black | | | | |
| Galileo | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | | Plattform | Android | Android | Android | Android | Android | | Installiertes Betriebssystem | Android 12 | Android 15 | Android 15 | Android 15 | Android 15 | | Akku-/Batteriekapazität | 6000 mAh | 5000 mAh | 5000 mAh | 4900 mAh | 5200 mAh | | Annäherungssensor | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | | Beschleunigungsmesser | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | | Umgebungslichtsensor | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | | Gyroskop | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | | Breite | 77 mm | 77,6 mm | 77,6 mm | 75,8 mm | 73 mm | | Tiefe | 10,4 mm | 8,2 mm | 8,2 mm | 7,3 mm | 7,95 mm | | Höhe | 173 mm | 162,8 mm | 162,8 mm | 158,4 mm | 161 mm | | AC-Netzadapter | Ja | Nein | Nein | Nein | Nein | | Bildschirmform | Flach | Flach | Flach | Flach | Bildschirm mit abgerundeter Kante | | Panel-Typ | AMOLED | AMOLED | AMOLED | AMOLED | P-OLED | | Prozessorfamilie | MediaTek | Qualcomm Snapdragon | Qualcomm Snapdragon | Qualcomm Snapdragon | MediaTek Dimensity | | Prozessor | Dimensity 9000+ | 8 Elite | 8 Elite | 8 Elite | 7300 | | Kompatible Speicherkarten | Nicht unterstützt | Nicht unterstützt | Nicht unterstützt | Nicht unterstützt | MicroSD (TransFlash) | | Auflösung bei Capture Geschwindigkeit | 1280x720@30fps 1280x720@480fps 1280x720@60fps 1920x1080@120fps 1920x1080@240fps 1920x1080@30fps 1920x1080@60fps 3840x2160@30fps 3840x2160@60fps 7680x4320@24fps | 1280x720@30fps 1920x1080@30fps 1920x1080@60fps 3840x2160@30fps 3840x2160@60fps | 1280x720@30fps 1920x1080@30fps 1920x1080@60fps 3840x2160@30fps 3840x2160@60fps | 1280x720@30fps 1920x1080@30fps 1920x1080@60fps 3840x2160@30fps 3840x2160@60fps | 1920x1080@120fps 1920x1080@240fps 1920x1080@30fps 1920x1080@60fps 3840x2160@30fps | | WLAN-Standards | 802.11a 802.11b 802.11g Wi-Fi 4 (802.11n) Wi-Fi 5 (802.11ac) Wi-Fi 6 (802.11ax) Wi-Fi 6E (802.11ax) | 802.11a 802.11b 802.11g Wi-Fi 4 (802.11n) Wi-Fi 5 (802.11ac) Wi-Fi 6 (802.11ax) Wi-Fi 6E (802.11ax) Wi-Fi 7 (802.11be) | 802.11a 802.11b 802.11g Wi-Fi 4 (802.11n) Wi-Fi 5 (802.11ac) Wi-Fi 6 (802.11ax) Wi-Fi 6E (802.11ax) Wi-Fi 7 (802.11be) | 802.11a 802.11b 802.11g Wi-Fi 4 (802.11n) Wi-Fi 5 (802.11ac) Wi-Fi 6 (802.11ax) Wi-Fi 6E (802.11ax) Wi-Fi 7 (802.11be) | 802.11a 802.11b 802.11g Wi-Fi 4 (802.11n) Wi-Fi 5 (802.11ac) Wi-Fi 6 (802.11ax) | | Formfaktor | Balken | Balken | Balken | Balken | Balken | | ARTIKEL | ASUS ROG Phone 6D Batman Edition Dual Sim 12+256GB night black | | | | |
Weitere interessante Produkte in Smartphones&Handys |
Zu diesem Artikel liegen leider noch keine Bewertungen vor.
|  |
|
|
 |
|
|
|
|
|
|
| |
- Du besitzst "ASUS ROG Phone 6D Batman Edition Dual Sim 12+ 256GB night black" oder kennst den Artikel bereits?
- Dann schreibe doch eine Produktbewertung.
- Wir belohnen deine Mühen mit Bewertungspunkten, einlösbar für exklusive Gratisartikel.
|
|
|
|
|
|
|
|
|