Audio |
| Puce audio | Conexant CX20632 |
Écran |
| Écran inclus | Non |
Informations sur l'emballage |
| Largeur du colis | 282 mm |
| Profondeur du colis | 618 mm |
| Hauteur du colis | 120 mm |
| Poids du paquet | 3,5 kg |
représentation / réalisation |
| Type de produit | Mini PC |
| Carte mère chipset | AMD SoC |
Design |
| Type de châssis | SFF |
| Couleur du produit | Noir |
Contenu de l'emballage |
| Adaptateur secteur fourni | Oui |
Graphique |
| Adaptateur de carte graphique distinct | Non |
| Carte graphique intégrée | Oui |
| Modèle d'adaptateur graphique distinct | Indisponible |
| Modèle d'adaptateur graphique inclus | AMD Radeon RX Vega 8 |
| Fabricant de GPU intégré | AMD |
| Famille d'adaptateur graphique intégré | AMD Radeon RX Vega Graphics |
Support de stockage |
| Capacité totale de stockage | 1 To |
| Lecteur optique | Non |
| Supports de stockage | SSD |
| Capacité SDD totale | 1 To |
| Nombre de SSD installés | 1 |
| Capacité du Solid State Drive (SSD) | 1 To |
| Type de mémoire SSID | TLC |
| Interface du Solid State Drive (SSD) | M.2 |
| NVMe | Oui |
| Facteur de forme SSD | M.2 |
Logiciel |
| Système d'exploitation installé | Non |
Certificat |
| Certificats de conformité | RoHS |
Réseau |
| Ethernet/LAN | Oui |
| Wifi | Oui |
| LAN Ethernet : taux de transfert des données | 10,100,1000,2500 Mbit/s |
| Norme Wi-Fi | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
| Type d'antenne | 2x2 |
| Bluetooth | Oui |
| Modèle du Bluetooth | 5.3 |
Puissance |
| Alimentation d'énergie | 119,7 W |
| Tension d'entrée de l'alimentation d'énergie | 19 V |
Connectivité |
| Quantité de Ports USB 2.0 | 2 |
| Quantité de ports de type A USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 2 |
| Quantité de ports de type C USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 0 |
| Quantité de ports de type A USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) | 1 |
| Quantité de ports de type C USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) | 1 |
| Quantité de ports Thunderbolt 3 | 0 |
| Quantité de ports HDMI | 1 |
| Quantité d'interface DisplayPorts | 1 |
| Version de DisplayPort | 1.2 |
| Version HDMI | 2.0 |
| Sortie de casque | 1 |
| Entrée jack microphone | Oui |
Mémoire |
| Mémoire interne | 32 Go |
| Type de mémoire interne | DDR4-SDRAM |
| Fréquence de la mémoire | 3200 MHz |
Processeur |
| Famille de processeur | AMD Ryzen™ 7 |
| Fabricant de processeur | AMD |
| Modèle de processeur | 5700G |
| Fréquence du processeur | 3,8 GHz |
| Génération de processeurs | AMD Ryzen 5000 Series |
| Nombre de coeurs de processeurs | 8 |
| Nombre de threads du processeur | 16 |
| Fréquence du processeur Turbo | 4,6 GHz |
| Cache L2 | 4 Mo |
| Cache L3 | 16 Mo |
| Type de cache de processeur | L2 & L3 |
| Enveloppe thermique (TDP, Thermal Design Power) | 65 W |
| Socket de processeur (réceptable de processeur) | Emplacement AM4 |