Audio |
| Chip de sonido | Conexant CX20632 |
Exhibición |
| Pantalla incluida | No |
Empaquetado |
| Profundidad del paquete | 618 mm |
| Peso del paquete | 3,5 kg |
| Ancho del paquete | 282 mm |
| Altura del paquete | 120 mm |
Desempeño |
| Tipo de producto | Mini PC |
| Chipset | AMD SoC |
Diseño |
| Tipo de chasis | SFF |
| Color del producto | Negro |
Contenido del embalaje |
| Adaptador AC incluido | Si |
Gráficos |
| Modelo de adaptador gráfico incorporado | AMD Radeon RX Vega 8 |
| Modelo de adaptador de gráficos discretos | No disponible |
| Familia de adaptador gráfico incorporado | AMD Radeon RX Vega Graphics |
| Fabricante de GPU (unidad de procesamiento gráfico) integrada | AMD |
| Adaptador gráfico incorporado | Si |
| Adaptador de gráficos discreto | No |
Medios de almacenaje |
| Unidad de almacenamiento | SSD |
| Tipo de unidad óptica | No |
| Tipo de memoria SSD (unidad de estado sólido) | TLC |
| SDD, capacidad | 1 TB |
| NVMe | Si |
| Número de unidades SSD instalados | 1 |
| Interfaces del SDD | M.2 |
| Factor de forma de disco SSD | M.2 |
| Capacidad total de almacenaje | 1 TB |
| Capacidad total de SSD | 1 TB |
Software |
| Sistema operativo instalado | No |
Aprobaciones reguladoras |
| Certificados de conformidad | RoHS |
Conexión |
| Wifi | Si |
| Versión de Bluetooth | 5.3 |
| Tipo de antena | 2x2 |
| Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos | 10,100,1000,2500 Mbit/s |
| Ethernet | Si |
| Estándar Wi-Fi | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
| Bluetooth | Si |
Control de energía |
| Fuente de alimentación, voltaje de entrada | 19 V |
| Fuente de alimentación | 119,7 W |
Puertos e Interfaces |
| Versión de DisplayPort | 1.2 |
| Versión HDMI | 2.0 |
| Salidas para auriculares | 1 |
| Número de puertos HDMI | 1 |
| Micrófono, jack de entrada | Si |
| Cantidad de puertos tipo C USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) | 1 |
| Cantidad de puertos tipo C USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 0 |
| Cantidad de puertos tipo A USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) | 1 |
| Cantidad de puertos tipo A USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 2 |
| Cantidad de puertos USB 2.0 | 2 |
| Cantidad de puertos Thunderbolt 3 | 0 |
| Cantidad de DisplayPorts | 1 |
Memoria |
| Velocidad de memoria del reloj | 3200 MHz |
| Tipo de memoria interna | DDR4-SDRAM |
| Memoria interna | 32 GB |
Procesador |
| Tipo de cache en procesador | L2 & L3 |
| Socket de procesador | Zócalo AM4 |
| Potencia de diseño térmico (TDP) | 65 W |
| Número de núcleos de procesador | 8 |
| Número de hilos de ejecución | 16 |
| Modelo del procesador | 5700G |
| Generación del procesador | AMD Ryzen 5000 Series |
| Frecuencia del procesador turbo | 4,6 GHz |
| Frecuencia del procesador | 3,8 GHz |
| Familia de procesador | AMD Ryzen™ 7 |
| Fabricante de procesador | AMD |
| De caché L3 | 16 MB |
| Caché L2 | 4 MB |