Bisherige Auswahl:
keine Auswahl
Ergebnis einschränken:
|
 |
| Beschreibung: | Galaxy AI is hereGalaxy AI ist da. Mit dem neuen Galaxy S24 Ultra kannst du dein Leben kreativ, produktiv und unkompliziert gestalten. Mach dich bereit für eine Welt, in der dir alles offensteht. Alles in einem Gerät. Alles in deiner Hand.Schlank. Stark. Sensationell.Entdecke das Galaxy S24 Ultra mit dem neuen Rahmen mit Titan und einem 17,25 cm / 6,8 Zoll großen, flachen Display. Das ist Ultra in seiner schönsten Form.Gut geschützt mit TitanFreue dich auf ein starkes Upgrade: Widerstandsfähiges Titan ist direkt in den Rahmen integriert und schützt dein Smartphone.Schlag mit demS Pen ein neues Kapitel aufEntdecke, wie einfach und präzise du auf dem neuen, flachen Display schreiben, tippen und navigieren kannst. Das Erbe des Galaxy Note lebt weiter.200 MPFast so detailreich wie die WirklichkeitMit 200 Megapixeln und AI-Unterstützung beeindruckt das Galaxy S24 Ultra in Sachen Bildqualität - jedes Mal, wenn du auf den Auslöser drückst. Außerdem erkennt die neue ProVisual-Engine Bildobjekte |  | | Herstellernummer: |
SM-S928 |
 |  Dieses Gerät ist nicht für LTE (4G) Frequenzen in Nordamerika ausgelegt. | Details zur Produktsicherheit
Verantwortliche Person für die EU:
Samsung Frankfurter Straße 2, 65760 Eschborn, Deutschland kundenbetreuung@samsung.de |  |
|
Vergleich mit ähnlichen Artikeln |
| ARTIKEL | Galaxy S24 Ultra - 5G Smartphone - Dual-SIM - RAM 12 GB / Interner Speicher 256 GB - OLED-Display - 6.8" - 3120 x 1440 Pixel (12 | | | | |
| |  |  |  |  | !["Samsung-Galaxy S25 Ultra 1TB Titanium Black EU 17,42cm (6,9") OLED Display, Android 15, 200MP Quad-Kamera [Energieklasse B] (SM-S938BZKH-Samsung-Hardware/Electronic" "Samsung-Galaxy S25 Ultra 1TB Titanium Black EU 17,42cm (6,9") OLED Display, Android 15, 200MP Quad-Kamera [Energieklasse B] (SM-S938BZKH-Samsung-Hardware/Electronic"](https://img.grooves.land/images/icecatdaten/815/640/8806095815640k.jpg) |
| | | | | | |
| Artikelnummer | 2101099057 | 2101391972 | 2101161173 | 2101404786 | 2101360481 |
| Im Angebot seit | 31.01.2024 | 26.04.2025 | 27.04.2024 | 15.05.2025 | 06.03.2025 |
| Preis | 876,19 EUR | 190,19 EUR | 195,79 EUR | 543,59 EUR | 1.218,19 EUR |
| Gewicht | 232 g | 178 g | 166,8 g | 163 g | 218 g |
| Hersteller | Samsung | Motorola | Motorola | Samsung | Samsung |
| Kategorie | Hardware/Electronic | Accessories | Accessories | Accessories | Hardware/Electronic |
| Bildschirmdiagonale | 17,3 cm | 16,9 cm | 17 cm | 17 cm | 17,5 cm | | Display-Auflösung | 3120 x 1440 Pixel | 2712 x 1220 Pixel | 1080 x 2400 Pixel | 3120 x 1440 Pixel | 3120 x 1440 Pixel | | Maximale Bildwiederholrate | 120 Hz | 120 Hz | 144 Hz | 120 Hz | 120 Hz | | RAM-Kapazität | 12 GB | 8 GB | 8 GB | 12 GB | 12 GB | | Interne Speicherkapazität | 256 GB | 256 GB | 256 GB | 256 GB | 1 TB | | Rückkamera-Typ | Quad-Kamera | Dual-Kamera | Dual-Kamera | Dual-Kamera | Quad-Kamera | | Auflösung Rückkamera (numerisch) | 200 MP | 50 MP | 50 MP | 200 MP | 200 MP | | Frontkamera-Typ | Einzelne Kamera | Einzelne Kamera | Einzelne Kamera | Einzelne Kamera | Einzelne Kamera | | Auflösung Frontkamera (numerisch) | 12 MP | 32 MP | 32 MP | 12 MP | 12 MP | | Rückkamera-Blitz | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | | Auflösung zweite Rückkamera (numerisch) | 50 MP | 13 MP | 13 MP | 12 MP | 50 MP | | Rückkamera Blendenzahl | 1,7 | 1,8 | 1,88 | 1,7 | 1,7 | | Zweite Rückkamera Blendenzahl | 3,4 | 2,2 | 2,2 | 2,2 | 3,4 | | ARTIKEL | Galaxy S24 Ultra - 5G Smartphone - Dual-SIM - RAM 12 GB / Interner Speicher 256 GB - OLED-Display - 6.8" - 3120 x 1440 Pixel (12 | | | | |
| Frontkamera Blendenzahl | 2,2 | 2,2 | 2,45 | 2,2 | 2,2 | | Maximale Framerate | 240 fps | 240 fps | 240 fps | 240 fps | 240 fps | | SIM-Kartensteckplätze | Dual-SIM | Dual-SIM | Dual-SIM | Dual-SIM | Dual-SIM | | Mobilfunknetzgenerierung | 5G | 5G | 5G | 5G | 5G | | SIM-Kartentyp | NanoSIM + eSIM | NanoSIM + eSIM | NanoSIM | NanoSIM + eSIM | NanoSIM + eSIM | | 3G-Standards | UMTS WCDMA | CDMA HSPA+ UMTS WCDMA | HSDPA UMTS WCDMA | UMTS | UMTS WCDMA | | 4G-Standards | LTE-TDD & LTE-FDD | LTE | LTE | TD-LTE & FDD-LTE | LTE-TDD & LTE-FDD | | 5G-Standard | Sub6 FDD Sub6 SDL Sub6 TDD | NR Sub6 | Sub6 | Sub6 FDD Sub6 SDL Sub6 TDD | Sub6 FDD Sub6 SDL Sub6 TDD | | Bluetooth | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | | Bluetooth-Version | 5.3 | 5.4 | 5.1 | 5.4 | 5.4 | | Nahfeldkommunikation (NFC) | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | | USB-Stecker | USB Typ-C | USB Typ-C | USB Typ-C | USB Typ-C | USB Typ-C | | USB-Version | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 2.0 | 2.0 | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | | Produktfarbe | Schwarz Titan | Grau | Blau | Schwarz | Schwarz Titan | | Internationale Schutzart (IP-Code) | IP68 | IP68 IP69 | IP68 | IP68 | IP68 | | Fingerabdruckscanner | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | | Standort-Position | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | | GPS | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | | GLONASS | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | | Galileo | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | | ARTIKEL | Galaxy S24 Ultra - 5G Smartphone - Dual-SIM - RAM 12 GB / Interner Speicher 256 GB - OLED-Display - 6.8" - 3120 x 1440 Pixel (12 | | | | |
| Plattform | Android | Android | Android | Android | Android | | Akku-/Batteriekapazität | 5000 mAh | 5200 mAh | 5000 mAh | 3900 mAh | 5000 mAh | | Annäherungssensor | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | | Beschleunigungsmesser | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | | Umgebungslichtsensor | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | | Gyroskop | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | | Breite | 79 mm | 73 mm | 73,1 mm | 75,6 mm | 77,6 mm | | Tiefe | 8,6 mm | 7,95 mm | 7,9 mm | 5,8 mm | 8,2 mm | | Höhe | 162,3 mm | 161 mm | 161,9 mm | 158,2 mm | 162,8 mm | | Bildschirmform | Flach | Bildschirm mit abgerundeter Kante | Flach | Flach | Flach | | Prozessorfamilie | Qualcomm Snapdragon | MediaTek Dimensity | Qualcomm Snapdragon | Qualcomm Snapdragon | Qualcomm Snapdragon | | Prozessor | 8 Gen 3 | 7300 | 7s Gen 2 | 8 Elite | 8 Elite | | WLAN-Standards | 802.11a 802.11b 802.11g Wi-Fi 4 (802.11n) Wi-Fi 5 (802.11ac) Wi-Fi 6 (802.11ax) Wi-Fi 7 (802.11be) | 802.11a 802.11b 802.11g Wi-Fi 4 (802.11n) Wi-Fi 5 (802.11ac) Wi-Fi 6 (802.11ax) | 802.11a 802.11g Wi-Fi 4 (802.11n) Wi-Fi 5 (802.11ac) Wi-Fi 6E (802.11ax) | 802.11a 802.11b 802.11g Wi-Fi 5 (802.11ac) Wi-Fi 6 (802.11ax) Wi-Fi 6E (802.11ax) Wi-Fi 7 (802.11be) | 802.11a 802.11b 802.11g Wi-Fi 4 (802.11n) Wi-Fi 5 (802.11ac) Wi-Fi 6 (802.11ax) Wi-Fi 6E (802.11ax) Wi-Fi 7 (802.11be) | | Formfaktor | Balken | Balken | Balken | Balken | Balken | | weitere Features | keine Angabe | keine Angabe | mobilfunkstandard-5g lte wlan nano-sim usb-c-buchse | keine Angabe | keine Angabe |
Weitere interessante Produkte in Smartphones&Handys |
Kunden, die dieses Produkt gekauft haben, haben auch Folgende gekauft
Zu diesem Artikel liegen leider noch keine Bewertungen vor.
|  |
|
|
 |
|