Bisherige Auswahl:
keine Auswahl
Ergebnis einschränken:
|
Vergleich mit ähnlichen Artikeln |
ARTIKEL | Intel® Arc B580 Challenger 12GB OC , Grafikkarte | | | | |
|  |  |  |  |  |
| | | | | |
Artikelnummer | 2101307230 | 2100770437 | 2101300795 | 2101370516 | 2100982562 |
Im Angebot seit | 12.12.2024 | 05.03.2025 | 04.12.2024 | 22.03.2025 | 14.09.2023 |
Preis | 351,59 EUR | 1.074,39 EUR | 607,59 EUR | 703,19 EUR | 699,49 EUR |
Gewicht | 720 g | 330 g | 1.27kg | 1.21kg | 1,48 kg |
Hersteller | Asrock | Asrock | Powercolor | Msi | Asus |
Kategorie | Hardware/Electronic | Hardware/Electronic | Hardware/Electronic | Hardware/Electronic | Hardware/Electronic |
Grafikprozessorenfamilie | Intel | AMD | AMD | NVIDIA | AMD | GPU | Arc B580 | Radeon RX 7900 XTX | Radeon RX 7800 XT | GeForce RTX 5070 | Radeon RX 7800 XT | Maximale Auflösung | 7680 x 4320 Pixel | 7680 x 4320 Pixel | 7680 x 4320 Pixel | 7680 x 4320 Pixel | 7680 x 4320 Pixel | Separater Grafik-Adapterspeicher | 12 GB | 24 GB | 16 GB | 12 GB | 16 GB | Grafikkartenspeichertyp | GDDR6 | GDDR6 | GDDR6 | GDDR7 | GDDR6 | Breite der Speicherschnittstelle | 192 Bit | 384 Bit | 256 Bit | 192 Bit | 256 Bit | Schnittstelle | PCI Express x8 4.0 | PCI Express x16 4.0 | PCI Express 4.0 | PCI Express x16 5.0 | PCI Express 4.0 | Anzahl HDMI-Anschlüsse | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Anzahl DisplayPort Anschlüsse | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | HDMI-Version | 2.1a | 2.1 | 2.1 | 2.1b | 2.1 | DisplayPorts-Version | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 2.1b | 2.1 | DirectX-Version | 12 Ultimate | 12.0 | 12.0 | 12 Ultimate | Nein | OpenGL-Version | 4.6 | 4.6 | 4.6 | 4.6 | 4.6 | ARTIKEL | Intel® Arc B580 Challenger 12GB OC , Grafikkarte | | | | |
Anzahl Lüfter | 2 Lüfter | 3 Lüfter | 2 Lüfter | 2 Lüfter | 3 Lüfter | Min. Systemstromversogung | 650 W | 1000 W | 750 W | 650 W | 750 W | Zusätzliche Stromanschlüsse | 1x 8-pin | 3x 8-pin | 2x 8-pin | 1x 16-pin | 2x 8-pin | Tiefe | 41 mm | 57,6 mm | 50 mm | 126 mm | 59,2 mm | Höhe | 132 mm | 140 mm | 109 mm | 50 mm | 150,9 mm |
Weitere interessante Produkte in Grafikkarten |
Gewicht und Abmessungen | Gewicht | 720 g | Höhe | 132 mm | Länge (mm) | 249 mm | Tiefe | 41 mm | Prozessor(en) | CUDA | Nein | GPU | Arc B580 | Grafikprozessorenfamilie | Intel | Maximale Auflösung | 7680 x 4320 Pixel | Maximale Displays pro Videokarte | 4 | Prozessortaktfrequenz | 2740 MHz | Speicher | Breite der Speicherschnittstelle | 192 Bit | Datenübertragungsrate | 19 Gbit/s | Grafikkartenspeichertyp | GDDR6 | Separater Grafik-Adapterspeicher | 12 GB | Anschlüsse und Schnittstellen | Anzahl DVI-D-Anschlüsse | 0 | Anzahl DVI-I-Anschlüsse | 0 | Anzahl DisplayPort Anschlüsse | 3 | Anzahl HDMI-Anschlüsse | 1 | DisplayPorts-Version | 2.1 | HDMI-Version | 2.1a | Schnittstelle | PCI Express x8 4.0 | Energie | Min. Systemstromversogung | 650 W | Zusätzliche Stromanschlüsse | 1x 8-pin | Verpackungsdaten | Verpackungsart | Box | Leistungen | DirectX-Version | 12 Ultimate | Dual-Link-DVI | Nein | HDCP | Ja | Intel® Xe Matrix Extensions (Intel® XMX) Motoren | 160 | OpenGL-Version | 4.6 | TV Tuner integriert | Nein | Design | Anzahl Lüfter | 2 Lüfter | Anzahl Slots | 2 | Farben der Beleuchtung | Blau, Grün, Rot | Kühlung | Aktiv | Produktfarbe | Schwarz |
Zu diesem Artikel liegen leider noch keine Bewertungen vor.
|  |
|
 |
|
|
|
|
|
|
|
- Du besitzst "Intel® Arc B580 Challenger 12GB OC , Grafikkarte" oder kennst den Artikel bereits?
- Dann schreibe doch eine Produktbewertung.
- Wir belohnen deine Mühen mit Bewertungspunkten, einlösbar für exklusive Gratisartikel.
|
|
|
|
|
|
|
|
|