|
 |
|
|
Samsung Galaxy Z Flip7 17,3 cm (6.8") 5G 12 GB 256 GB 4300 mAh Koralle Samsung Cellulari
1.190,29 EUR zzgl. Versand und Zoll
 |
Accessories Samsung Semiconductor
|
|
|
 | 15 Besucher sehen sich das Produkt an |
|
|
|
Vergleich mit ähnlichen Artikeln |
| ARTIKEL | Galaxy Z Flip7 12+256gb Red | | | | |
| |  |  |  |  |  |
| | | | | | |
| Artikelnummer | 2101460465 | 2101333172 | 2101790167 | 2101849431 | 2101161173 |
| Im Angebot seit | 29.07.2025 | 21.01.2025 | 20.12.2025 | 03.04.2026 | 27.04.2024 |
| Preis | 1.190,29 EUR | 404,19 EUR | 246,99 EUR | 1.213,29 EUR | 196,39 EUR |
| Gewicht | 188 g | 169 g | 174,5 g | 214 g | 166,8 g |
| Hersteller | Samsung Semiconductor | Motorola | Motorola | Samsung | Motorola |
| Kategorie | Accessories | Hardware/Electronic | Accessories | Hardware/Electronic | Hardware/Electronic |
| Bildschirmdiagonale | 17,3 cm | 16,1 cm | 16,1 cm | 17,5 cm | 17 cm | | Display-Auflösung | 2520 x 1080 Pixel | 2670 x 1220 Pixel | 2670 x 1200 Pixel | 3120 x 1440 Pixel | 1080 x 2400 Pixel | | Gorilla Glass-Ausführung | Gorilla Glass Victus 2 | Gorilla Glass 7i | Gorilla Glass 7i | Gorilla Glass Armor 2 | Gorilla Glass 5 | | Maximale Bildwiederholrate | 120 Hz | 129 Hz | 120 Hz | 120 Hz | 144 Hz | | Prozessorfamilie | Samsung Exynos | MediaTek | MediaTek Dimensity | Snapdragon | Qualcomm Snapdragon | | Prozessor | 2500 | 7300 | 7400 | 8 Elite Gen 5 | 7s Gen 2 | | RAM-Kapazität | 12 GB | 8 GB | 12 GB | 16 GB | 8 GB | | Interne Speicherkapazität | 256 GB | 256 GB | 256 GB | 1 TB | 256 GB | | Rückkamera-Typ | Dual-Kamera | Dreifach-Kamera | Dreifach-Kamera | Quad-Kamera | Dual-Kamera | | Auflösung Rückkamera (numerisch) | 50 MP | 50 MP | 50 MP | 200 MP | 50 MP | | Frontkamera-Typ | Einzelne Kamera | Einzelne Kamera | Einzelne Kamera | Einzelne Kamera | Einzelne Kamera | | Auflösung Frontkamera (numerisch) | 10 MP | 32 MP | 32 MP | 12 MP | 32 MP | | Rückkamera-Blitz | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | | ARTIKEL | Galaxy Z Flip7 12+256gb Red | | | | |
| Auflösung zweite Rückkamera (numerisch) | 12 MP | 13 MP | 13 MP | 50 MP | 13 MP | | Rückkamera Blendenzahl | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 1,4 | 1,88 | | Zweite Rückkamera Blendenzahl | 2,2 | 2,2 | 2,4 | 1,9 | 2,2 | | Frontkamera Blendenzahl | 2,2 | 2,4 | 2,4 | 2,2 | 2,45 | | Mobilfunknetzgenerierung | 5G | 5G | 5G | 5G | 5G | | SIM-Kartentyp | eSIM | NanoSIM + eSIM | NanoSIM + eSIM | NanoSIM + eSIM | NanoSIM | | Nahfeldkommunikation (NFC) | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | | Formfaktor | Klapphandy | Balken | Balken | Balken | Balken | | Produktfarbe | Koralle | Schwarz | Grau | Schwarz | Blau | | Schnellladung | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | | Fingerabdruckscanner | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | | Plattform | Android | Android | Android | Android | Android | | Akku-/Batteriekapazität | 4300 mAh | 4310 mAh | 5000 mAh | 5000 mAh | 5000 mAh | | Internationale Schutzart (IP-Code) | IP48 | IP68 | IP68 IP69 | IP68 | IP68 | | Breite | 75,2 mm | 71,2 mm | 71,2 mm | 78,1 mm | 73,1 mm | | Tiefe | 6,5 mm | 8,1 mm | 8,09 mm | 7,9 mm | 7,9 mm | | Höhe | 166,7 mm | 154,1 mm | 154,1 mm | 163,6 mm | 161,9 mm | | Mitgelieferte Kabel | USB Typ-C auf USB Typ-C | USB Typ-C auf USB Typ-C | USB Typ-C auf USB Typ-C | USB Typ-C | USB Typ-C | | Sim Karten Auswerfer | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | | weitere Features | keine Angabe | keine Angabe | keine Angabe | keine Angabe | mobilfunkstandard-5g lte wlan nano-sim usb-c-buchse |
Weitere interessante Produkte in Smartphones&Handys |
Ausdauer | | Zuverlässigkeitsklasse bei wiederholtem freien Fall | A | | Reparierbarkeitsklasse | C | | Internationale Schutzart (IP-Code) | IP48 | | Energieeffizienzskala | A bis G | | Energieeffizienzklasse EEK | B | | Akkulaufzeit pro Zyklus | 2524 min | | Akkulaufzeit in Zyklen | 2000 | Energie | | USB Typ-C Ladeport | Ja | | USB Power Delivery | Ja | | Erforderliche Ladeleistung (min.) | 15 W | | Erforderliche Ladeleistung (max.) | 25 W | Software | | Plattform | Android | Multimedia | | Lautsprecher | Stereo | Design | | Produktfarbe | Koralle | | Name der Farbe | Coralred | | Formfaktor | Klapphandy | Leistungen | | Ursprungsland | Vietnam | | Schnellladung | Ja | | Kabelloses Aufladen | Ja | | Kabellose Ladeleistung | 15 W | | Fingerabdruckscanner | Ja | Sonstige Funktionen | | Index der Reparierbarkeit | 2.9 | Lieferumfang | | Sim Karten Auswerfer | Ja | | Mitgelieferte Kabel | USB Typ-C auf USB Typ-C | | AC-Netzadapter | Nein | Akku/Batterie | | Akku-/Batteriekapazität | 4300 mAh | Netzwerk | | Top WLAN-Standard | Wi-Fi 7 (802.11be) | | SIM-Kartentyp | eSIM | | Nahfeldkommunikation (NFC) | Ja | | Mobilfunknetzgenerierung | 5G | Kamera | | Zweite Rückkamera Blendenzahl | 2,2 | | Zeitlupenmodus | Ja | | Zeitlupenbildrate | 240fps @FHD, 120fps @FHD | | Video-Auflösung | 3840 x 2160 Pixel | | Rückkamera-Typ | Dual-Kamera | | Rückkamera-Blitz | Ja | | Rückkamera Blendenzahl | 1,8 | | Nachtmodus | Ja | | Maximale Framerate | 60 fps | | Frontkamera-Typ | Einzelne Kamera | | Frontkamera Blendenzahl | 2,2 | | Digitaler Zoom | 10 x | | Bildstabilisator Typ | Optical Image Stabilization (OIS) | | Bildstabilisator | Ja | | Autofokus | Ja | | Auflösung zweite Rückkamera (numerisch) | 12 MP | | Auflösung bei Capture Geschwindigkeit | 3840x2160@30fps | | Auflösung Rückkamera (numerisch) | 50 MP | | Auflösung Frontkamera (numerisch) | 10 MP | Speichermedium | | Virtueller Arbeitsspeicher (max.) | 223,8 GB | | RAM-Kapazität | 12 GB | | Interne Speicherkapazität | 256 GB | Prozessor(en) | | Prozessorfamilie | Samsung Exynos | | Prozessor Boost-Frequenz | 3,3 GHz | | Prozessor(en) | 2500 | | Anzahl Prozessorkerne | 10 | Bildschirm | | Zweites Display Gorilla-Glass-Ausführung | Gorilla Glass Victus 2 | | Zweites Display Diagonale | 10,2 cm | | Zweites Display Auflösung | 1048 x 948 Pixel | | Typ zweites Display | Dynamic AMOLED 2X | | Maximale Bildwiederholrate | 120 Hz | | Marketingname Displaytechnologie | Dynamic AMOLED 2X | | Gorilla Glass-Ausführung | Gorilla Glass Victus 2 | | Display-Auflösung | 2520 x 1080 Pixel | | Bildschirmdiagonale | 17,3 cm | | Aktualisierungsrate der zweiten Anzeige | 120 Hz | Gewicht und Abmessungen | | Zusammengeklappte Höhe | 8,55 cm | | Tiefe | 6,5 mm | | Höhe | 166,7 mm | | Gewicht | 188 g | | Gefaltete Tiefe | 1,37 cm | | Breite | 75,2 mm |
Zu diesem Artikel liegen leider noch keine Bewertungen vor.
|  |
|
|
 |
|
|
|
|
|
|
| |
- Du besitzst "Samsung Galaxy Z Flip7 17,3 cm (6.8") 5G 12 GB 256 GB 4300 mAh Koralle" oder kennst den Artikel bereits?
- Dann schreibe doch eine Produktbewertung.
- Wir belohnen deine Mühen mit Bewertungspunkten, einlösbar für exklusive Gratisartikel.
|
|
|
|
|
|
|
|
|