Tu selección actual:
No hay selección
Filtrar resultados:
|
Especificaciones técnicas | Idioma: |
Aprobaciones reguladoras | | Índice SAR para el cuerpo (UE) | 1,25 W/kg | | Índice SAR para la cabeza (UE) | 1,235 W/kg | Batería | | Tiempo continuo de reproducción de video | 24 h | | batería extraíble | No | | Capacidad de batería | 3900 mAh | Cámara fotográfica | | Velocidad a cámara lenta | 240fps @FHD, 120fps @FHD, 120fps @UHD | | Modo de cámara lenta | Si | | Modo retrato | Si | | Panorámica | Si | | Modo noche | Si | | Tipo de estabilizador de imagen | Optical Image Stabilization (OIS) | | Estabilizador de imagen | Si | | Autoenfoque | Si | | Velocidad máxima de cuadro | 30 pps | | Resolución de captura de video | 7680 x 4320 Pixeles | | Tipo de flash | LED | | Número de apertura de la cámara frontal | 2,2 | | Zoom digital | 10 x | | Zoom óptico | 2 x | | Número de apertura de la segunda cámara trasera | 2,2 | | Número de apertura de la cámara trasera | 1,7 | | Resolución de cuarta cámara trasera (numérica) | 200 MP | | Resolución de la tercera cámara trasera (numérica) | 200 MP | | Resolución de la segunda cámara trasera (numérica) | 12 MP | | Cámara trasera con flash | Si | | Resolución de la cámara frontal (numérica) | 12 MP | | Tipo de cámara frontal | Cámara única | | Resolución de la cámara trasera (numérica) | 200 MP | | Tipo de cámara trasera | Cámara doble | Conexión | | Comunicación de Campo Cercano (NFC) | Si | | Modulación | 4096-QAM | | MIMO | Si | | Wi-Fi Direct | Si | | Bandas 5G compatibles | 700,850,900,1900,2100,2300,2500,2600,3500,3700 MHz | | Admite bandas 4G | 700,850,900,1500,1800,1900,2100,2300,2500,2600 MHz | | Bandas 3G soportadas | 850,900,1900,2100 MHz | | Versión de Bluetooth | 5.4 | | Wi-Fi estándares | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax), Wi-Fi 6E (802.11ax), Wi-Fi 7 (802.11be) | | Estándares 2G | GSM | | Bluetooth | Si | | Estándar Wi-Fi | Wi-Fi 7 (802.11be) | | Estándar 5G | Sub6 SDL, Sub6 TDD | | Estándar 4G | LTE-TDD & LTE-FDD | | Estándares 3G | WCDMA | | Tipo de tarjeta SIM | NanoSIM + eSIM | | Generación de red móvil | 5G | | Capacidad de la tarjeta SIM | SIM doble | Contenido del embalaje | | Cables incluidos | USB Tipo C | | Adaptador AC incluido | No | Control de energía | | Puerto de carga USB tipo C | Si | Desempeño | | Compatible con audífonos | Si | | Lector de huella digital | Si | | Cargador inalámbrico | Si | | Carga rápida | Si | Detalles técnicos | | Periodo de actualización de seguridad | 31 May 2032 | Diseño | | Nombre del color | Titanium Jet Black | | Color del producto | Negro | | Factor de forma | Barra | Exhibición | | Tecnologías específicas | Pantalla siempre encendida | | Máxima velocidad de actualización | 120 Hz | | Número de colores de la pantalla | 16 millones de colores | | Versión de Gorilla Glass | Gorilla Glass Victus 2 | | Tipo de cristal de pantalla | Gorilla Glass | | Nombre comercial de la tecnología de la pantalla | Dynamic AMOLED 2X | | Forma de la pantalla | Plana | | Resolución de la pantalla | 3120 x 1440 Pixeles | | Diagonal de la pantalla | 17 cm | Medios de almacenaje | | Memoria del usuario | 221,2 GB | | Tarjetas de memoria compatibles | No compatible | | Capacidad de almacenamiento interno | 256 GB | | Capacidad de RAM | 12 GB | Mensajería | | Correo electrónico | Si | | Servicios de mensajes cortos (SMS) | Si | Multimedia | | Formatos de vídeo compatibles | 3G2, 3GP, AVI, FLV, M4A, MKV, WEBM | | Formatos de audio soportados | 3GA, AAC, AMR, APE, AWB, DFF, DSF, FLAC, IMY, M4A, Semitorre, MIDI, MP3, MXMF, OGA, OGG, OTA, RTTTL, RTX, WAV, XMF | | Altavoces | Estéreo | Navegación | | Sistema por Satélite Quasi-Zenith (QZSS) | Si | | Galileo | Si | | BeiDou | Si | | GLONASS | Si | | GPS (satélite) | Si | | GPS | Si | Otras características | | Índice de reparabilidad | 8.4 | Peso y dimensiones | | Altura | 158,2 mm | | Profundidad | 5,8 mm | | Ancho | 75,6 mm | | Peso | 163 g | Procesador | | Frecuencia del procesador turbo | 4,47 GHz | | Número de núcleos de procesador | 8 | | Frecuencia del procesador | 3,5 GHz | | Modelo del procesador | 8 Elite | | Familia de procesador | Qualcomm Snapdragon | Puertos e Interfaces | | Auriculares | USB Tipo C | | Versión USB | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | | Conector USB | USB Tipo C | Resistencia | | Escala de eficiencia energética | De la A a la G | | Código IP (International Protection) | IP68 | | Clase de reparabilidad | C | | Clase de fiabilidad de caída libre repetida | A | | Resistencia de la batería en ciclos | 2000 | | Resistencia de la batería por ciclo | 2405 min | | Clase de eficiencia de energía | A | Sensores | | Sensor magnetómetro | Si | | Sensor geomagnético | Si | | Barómetro | Si | | Giroscopio | Si | | Sensor de luz ambiental | Si | | Acelerómetro | Si | | Sensor de proximidad | Si | Software | | Bifurcación del sistema operativo | One UI 7.0 | | Sistema operativo instalado | Android 15 | | Plataforma | Android |
Comparar con artículos similares |
| Artículos | SM-S937B Galaxy S25 Edge Dual Sim 12+256GB titanium jetblack | | | | |
| |  |  |  | !["Samsung-Galaxy S25 Ultra 1TB Titanium Black EU 17,42cm (6,9") OLED Display, Android 15, 200MP Quad-Kamera [Energieklasse B] (SM-S938BZKH-Samsung-Hardware/Electronic" "Samsung-Galaxy S25 Ultra 1TB Titanium Black EU 17,42cm (6,9") OLED Display, Android 15, 200MP Quad-Kamera [Energieklasse B] (SM-S938BZKH-Samsung-Hardware/Electronic"](https://img.grooves.land/images/icecatdaten/815/640/8806095815640k.jpg) |  |
| | | | | | |
| Número de artículo | 2101404786 | 2101391972 | 2101161173 | 2101360481 | 2101403793 |
| En oferta desde | 15.05.2025 | 26.04.2025 | 27.04.2024 | 06.03.2025 | 15.05.2025 |
| Precio | 543,59 EUR | 190,19 EUR | 195,79 EUR | 1.218,19 EUR | 378,59 EUR |
| Peso | 163 g | 178 g | 166,8 g | 218 g | 186 g |
| Fabricante | Samsung | Motorola | Motorola | Samsung | Motorola |
| Categoría | Accessories | Accessories | Accessories | Hardware/Electronic | Hardware/Electronic |
| Diagonal de la pantalla | 17 cm | 16,9 cm | 17 cm | 17,5 cm | 16,9 cm | | Resolución de la pantalla | 3120 x 1440 Pixeles | 2712 x 1220 Pixeles | 1080 x 2400 Pixeles | 3120 x 1440 Pixeles | 2712 x 1220 Pixeles | | Forma de la pantalla | Plana | Pantalla curva | Plana | Plana | Pantalla curva | | Máxima velocidad de actualización | 120 Hz | 120 Hz | 144 Hz | 120 Hz | 120 Hz | | Familia de procesador | Qualcomm Snapdragon | MediaTek Dimensity | Qualcomm Snapdragon | Qualcomm Snapdragon | MediaTek Dimensity | | Modelo del procesador | 8 Elite | 7300 | 7s Gen 2 | 8 Elite | 8350 | | Capacidad de RAM | 12 GB | 8 GB | 8 GB | 12 GB | 12 GB | | Capacidad de almacenamiento interno | 256 GB | 256 GB | 256 GB | 1 TB | 512 GB | | Tarjetas de memoria compatibles | No compatible | MicroSD (TransFlash) | No compatible | No compatible | No compatible | | Tipo de cámara trasera | Cámara doble | Cámara doble | Cámara doble | Cámara cuádruple | Triple cámara | | Resolución de la cámara trasera (numérica) | 200 MP | 50 MP | 50 MP | 200 MP | 50 MP | | Tipo de cámara frontal | Cámara única | Cámara única | Cámara única | Cámara única | Cámara única | | Resolución de la cámara frontal (numérica) | 12 MP | 32 MP | 32 MP | 12 MP | 50 MP | | Artículos | SM-S937B Galaxy S25 Edge Dual Sim 12+256GB titanium jetblack | | | | |
| Cámara trasera con flash | Si | Si | Si | Si | Si | | Resolución de la segunda cámara trasera (numérica) | 12 MP | 13 MP | 13 MP | 50 MP | 50 MP | | Número de apertura de la cámara trasera | 1,7 | 1,8 | 1,88 | 1,7 | 1,8 | | Número de apertura de la segunda cámara trasera | 2,2 | 2,2 | 2,2 | 3,4 | 2 | | Número de apertura de la cámara frontal | 2,2 | 2,2 | 2,45 | 2,2 | 2 | | Tipo de flash | LED | LED | LED | LED | LED | | Velocidad máxima de cuadro | 240 pps | 240 pps | 240 pps | 240 pps | 240 pps | | Modo noche | Si | Si | Si | Si | Si | | Panorámica | Si | Si | Si | Si | Si | | Modo retrato | Si | Si | Si | Si | Si | | Capacidad de la tarjeta SIM | SIM doble | SIM doble | SIM doble | SIM doble | SIM doble | | Generación de red móvil | 5G | 5G | 5G | 5G | 5G | | Tipo de tarjeta SIM | NanoSIM + eSIM | NanoSIM + eSIM | NanoSIM | NanoSIM + eSIM | NanoSIM + eSIM | | Bluetooth | Si | Si | Si | Si | Si | | Wi-Fi estándares | 802.11a 802.11b 802.11g Wi-Fi 5 (802.11ac) Wi-Fi 6 (802.11ax) Wi-Fi 6E (802.11ax) Wi-Fi 7 (802.11be) | 802.11a 802.11b 802.11g Wi-Fi 4 (802.11n) Wi-Fi 5 (802.11ac) Wi-Fi 6 (802.11ax) | 802.11a 802.11g Wi-Fi 4 (802.11n) Wi-Fi 5 (802.11ac) Wi-Fi 6E (802.11ax) | 802.11a 802.11b 802.11g Wi-Fi 4 (802.11n) Wi-Fi 5 (802.11ac) Wi-Fi 6 (802.11ax) Wi-Fi 6E (802.11ax) Wi-Fi 7 (802.11be) | 802.11a 802.11b 802.11g Wi-Fi 4 (802.11n) Wi-Fi 5 (802.11ac) Wi-Fi 6 (802.11ax) | | Versión de Bluetooth | 5.4 | 5.4 | 5.1 | 5.4 | 5.4 | | Comunicación de Campo Cercano (NFC) | Si | Si | Si | Si | Si | | Conector USB | USB Tipo C | USB Tipo C | USB Tipo C | USB Tipo C | USB Tipo C | | Versión USB | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 2.0 | 2.0 | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 2.0 | | Factor de forma | Barra | Barra | Barra | Barra | Barra | | Artículos | SM-S937B Galaxy S25 Edge Dual Sim 12+256GB titanium jetblack | | | | |
| Color del producto | Negro | Gris | Azul | Negro Titanio | Azul | | Código IP (International Protection) | IP68 | IP68 IP69 | IP68 | IP68 | IP68 IP69 | | Carga rápida | Si | Si | Si | Si | Si | | Lector de huella digital | Si | Si | Si | Si | Si | | GPS | Si | Si | Si | Si | Si | | GPS (satélite) | Si | Si | Si | Si | Si | | GLONASS | Si | Si | Si | Si | Si | | Galileo | Si | Si | Si | Si | Si | | Plataforma | Android | Android | Android | Android | Android | | Sistema operativo instalado | Android 15 | Android 15 | Android 14 | Android 15 | Android 15 | | Capacidad de batería | 3900 mAh | 5200 mAh | 5000 mAh | 5000 mAh | 6000 mAh | | Sensor de proximidad | Si | Si | Si | Si | Si | | Acelerómetro | Si | Si | Si | Si | Si | | Sensor de luz ambiental | Si | Si | Si | Si | Si | | Giroscopio | Si | Si | Si | Si | Si | | Ancho | 75,6 mm | 73 mm | 73,1 mm | 77,6 mm | 73,1 mm | | Profundidad | 5,8 mm | 7,95 mm | 7,9 mm | 8,2 mm | 8,24 mm | | Altura | 158,2 mm | 161 mm | 161,9 mm | 162,8 mm | 160,7 mm | | Adaptador AC incluido | No | No | Si | No | No | | Más funciones | sin información | sin información | mobilfunkstandard-5g lte wlan nano-sim usb-c-buchse | sin información | sin información |
Otros productos interesantes en Smartphones/celulares |
Actualmente no hay comentario.
|  |
|
|
 |
|