Bisherige Auswahl:
keine Auswahl
Ergebnis einschränken:
|
 |
 |
Lieferung nach US in: |
 |
24-28 Werktagen (wird bestellt) |
 |
Sales Rank: |
Nr. 37 in USB Sticks Nr. 3857 in Computer |
 | Stil: |
USB Sticks |
 |
Artikel Nr.: |
2099466573 |
 |
|
Vergleich mit ähnlichen Artikeln |
ARTIKEL | USB 2.0 128GB Snow Edition Sunrise Orange | | | | |
|  |  |  |  |  |
| | | | | |
Artikelnummer | 2099466573 | 2101029913 | 2098920539 | 2100107522 | 2101364670 |
Im Angebot seit | 29.09.2019 | 27.10.2023 | 17.03.2020 | 07.10.2020 | 13.03.2025 |
Preis | 6,99 EUR | 22,79 EUR | 6,39 EUR | 62,89 EUR | 174,29 EUR |
Gewicht | 8 g | 0.02kg | 8 g | 0.05kg | 33 g |
Hersteller | Philips | Sandisk | Philips | Sandisk | Sandisk |
Kategorie | Hardware/Electronic | Hardware/Electronic | Hardware/Electronic | Hardware/Electronic | Hardware/Electronic |
Kapazität | 128 GB | 128 GB | 64 GB | 256 GB | 2 TB | Geräteschnittstelle | USB Typ-A | USB Type-A / USB Type-C | USB Typ-A | USB Type-C / Lightning | USB Type-A / USB Type-C | USB-Version | 2.0 | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) | Produktfarbe | Weiß | Blau | Violett Weiß | Schwarz | Schwarz | Breite | 20 mm | 12,1 mm | 20 mm | 15,6 mm | 18,4 mm | Tiefe | 9 mm | 44,4 mm | 9 mm | 50 mm | 80 mm | Höhe | 59 mm | 8,6 mm | 59 mm | 8,7 mm | 10,7 mm | Formfaktor | Kappe | Drehring | Kappe | Drehring | Dia |
Weitere interessante Produkte in USB Sticks |
Allgemeine Daten | Farbe | weiß / orange | Anschluss A | Ausführung(en) | 1x USB-A | Ausstattung(en) | OTG-Funktion (On-The-Go) | Nein | Speicherkapazität in GB | 128 | USB-Version | USB 2.0 | Eigenschaft(en) | Max. Lesegeschwindigkeit (MB/s) | 15 | Max. Schreibgeschwindigkeit (MB/s) | 5 |
Kunden, die dieses Produkt gekauft haben, haben auch Folgende gekauft
Zu diesem Artikel liegen leider noch keine Bewertungen vor.
|  |
|
 |
|