Bisherige Auswahl:
keine Auswahl
Ergebnis einschränken:
|
 |
 |
|
S1851 CORE ULTRA 5 245K TRAY Intel
466,99 EUR 391,59 EUR Angebot endet in 4 Tagen
 |
Hardware/ Electronic Intel
|
|
|
| 19 Besucher sehen sich das Produkt an |
|
|
|
Vergleich mit ähnlichen Artikeln |
ARTIKEL | S1851 CORE ULTRA 5 245K TRAY | | | | |
|  |  |  |  |  |
| | | | | |
Artikelnummer | 2101280969 | 2100724442 | 2101174649 | 2100769222 | 2100165257 |
Im Angebot seit | 31.10.2024 | 30.10.2022 | 18.05.2024 | 04.01.2023 | 14.11.2020 |
Preis | 391,59 EUR | 319,59 EUR | 242,89 EUR | 417,89 EUR | 361,09 EUR |
Gewicht | 0.09kg | 0.09kg | 0.12kg | 0.85kg | 0.24kg |
Hersteller | Intel | Intel | Amd | Amd | Amd |
Kategorie | Hardware/Electronic | Hardware/Electronic | Hardware/Electronic | Hardware/Electronic | Hardware/Electronic |
Anzahl Prozessorkerne | 20 | 14 | 8 | 12 | 16 | Prozessorsockel | FCLGA1851 | LGA 1700 | Sockel AM5 | Sockel AM5 | Sockel AM4 | Box | Nein | Nein | Nein | Ja | Ja | Prozessorhersteller | Intel | Intel | AMD | AMD | AMD | Prozessor | 265K | i5-13600K | 8700F | 7900 | 5950X | Prozessorbetriebsmodi | 64-Bit | 64-Bit | 64-Bit | 64-Bit | 64-Bit | Threads | 20 | 20 | 16 | 24 | 32 | Prozessor Boost-Frequenz | 5,5 GHz | 5,1 GHz | 5 GHz | 5,4 GHz | 4,9 GHz | Prozessor-Cache | 30 MB | 24 MB | 16 MB | 64 MB | 64 MB | Prozessor Cache Typ | Smart Cache | Smart Cache | L3 | L3 | L3 | Speichertypen, vom Prozessor unterstützt | DDR5-SDRAM | DDR4-SDRAM DDR5-SDRAM | DDR5-SDRAM | DDR5-SDRAM | DDR4-SDRAM | Eingebaute Grafikadapter | Ja | Ja | Nein | Ja | Nein | Separater Grafikadapter | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | ARTIKEL | S1851 CORE ULTRA 5 245K TRAY | | | | |
Eingebautes Grafikkartenmodell | Intel Graphics | Intel UHD Graphics 770 | Nicht verfügbar | AMD Radeon Graphics | Nicht verfügbar | Separates Grafikkartenmodell | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar | Marktsegment | Desktop | Desktop | Desktop | Desktop | Desktop | PCI-Express-Slots-Version | 4.0 5.0 | 4.0 5.0 | 4.0 | 5.0 | 4.0 | weitere Features | keine Angabe | keine Angabe | keine Angabe | keine Angabe | amd-ryzen-9 |
Weitere interessante Produkte in Prozessoren |
Kunden, die dieses Produkt gekauft haben, haben auch Folgende gekauft
Zu diesem Artikel liegen leider noch keine Bewertungen vor.
|  |
|
 |
|