Bisherige Auswahl:
keine Auswahl
Ergebnis einschränken:
|
Vergleich mit ähnlichen Artikeln |
| ARTIKEL | ST 7950 Dampfbürste | | | | |
| |  |  |  |  |  |
| | | | | | |
| Artikelnummer | 2099479236 | 2100334453 | 2100964742 | 2100334629 | 2099717463 |
| Im Angebot seit | 05.10.2019 | 23.06.2021 | 17.08.2023 | 23.06.2021 | 25.02.2020 |
| Preis | 55,99 EUR | 256,09 EUR | 57,89 EUR | 60,19 EUR | 56,49 EUR |
| Gewicht | 700 g | 4,25 kg | 1200 g | 1,57 kg | 1,57 kg |
| Hersteller | Grundig | Rowenta | Philips | Rowenta | Rowenta |
| Kategorie | Hardware/Electronic | Hardware/Electronic | Hardware/Electronic | Hardware/Electronic | Hardware/Electronic |
| Automatische Abschaltung | Nein | Ja | Ja | Nein | Nein | | Breite | 120 mm | 21,3 mm | 121 mm | 120 mm | 120 mm | | Tiefe | 130 mm | 34,2 mm | 290 mm | 300 mm | 300 mm | | Fassungsvermögen Wassertank | 0,23 l | 1,1 l | 0,3 l | 0,25 l | 0,25 l | | Produktfarbe | Schwarz Kupfer | Schwarz Gold | Blau | Blau | Blau Weiß | | Variabler Dampf | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | | Konstante Dampfleistung | 25 g/min | 100 g/min | 40 g/min | 40 g/min | 40 g/min | | Kabellänge | 2,5 m | 1,7 m | 1,9 m | 2 m | 2 m | | Höhe | 280 mm | 28,5 mm | 143 mm | 146 mm | 146 mm |
Weitere interessante Produkte in Bügeleisen |
| Typ(en) | | Typ(en) | Dampfbürste | | Leistungsdaten | | Nennaufnahme (Watt) | 1600 | | Geräte Ausstattung | | Max. Dauerdampfmenge (g/Min.) | 25 | | Vertikaldampf | Ja | | Wassertank-Volumen (ml) | 230 | | Geeignet für Leitungswasser | Ja | | Sprühfunktion | Nein | | Entkalkungsfunktion | Nein | | Abschaltautomatik | Nein | | Kabelaufwicklung | Nein | | Allgemeine Daten | | Farbe | schwarz / kupfer | | Breite in mm | 120 | | Höhe in mm | 280 | | Tiefe in mm | 130 | | Gewicht in g | 700 |
Zu diesem Artikel liegen leider noch keine Bewertungen vor.
|  |
|
|
 |
|
|
|
|
|
|
| |
- Du besitzst "ST 7950 Dampfbürste" oder kennst den Artikel bereits?
- Dann schreibe doch eine Produktbewertung.
- Wir belohnen deine Mühen mit Bewertungspunkten, einlösbar für exklusive Gratisartikel.
|
|
|
|
|
|
|
|
|