Bisherige Auswahl:
keine Auswahl
Ergebnis einschränken:
|
 |
 |
| Lieferung nach US in: |
 |
5-9 Werktagen (nur noch 8 Stück auf Lager) |
 |
| Sales Rank: |
Nr. 13 in Tintenstrahldrucker Nr. 21424 in Computer |
 | | Stil: |
Tintenstrahldrucker |
 |
| Artikel Nr.: |
2100724698 |
 |
|
Vergleich mit ähnlichen Artikeln |
| ARTIKEL | WorkForce Pro WF-C4310DW - Drucker - Farbe - Duplex - Tintenstrahl - A4 - 4.800 x 2.400 dpi - bis zu 21 Seiten/Min. (einfarbig)/ [EURO-Version] | | | | |
| | !["Epson-WorkForce Pro WF-C4310DW - Drucker - Farbe - Duplex - Tintenstrahl - A4 - 4.800 x 2.400 dpi - bis zu 21 Seiten/Min. (einfarbig)/ [EURO-Version]-Epson-Hardware/Electronic" "Epson-WorkForce Pro WF-C4310DW - Drucker - Farbe - Duplex - Tintenstrahl - A4 - 4.800 x 2.400 dpi - bis zu 21 Seiten/Min. (einfarbig)/ [EURO-Version]-Epson-Hardware/Electronic"](https://img.grooves.land/images/icecatdaten/703/800/8715946703800k.jpg) | !["Epson-WorkForce WF-2110W, Tintenstrahldrucker [EURO-Version]-Epson-Accessories" "Epson-WorkForce WF-2110W, Tintenstrahldrucker [EURO-Version]-Epson-Accessories"](https://img.grooves.land/images/icecatdaten/710/181/8715946710181k.jpg) |  |  | !["Canon-PIXMA G550, Tintenstrahldrucker [EURO-Version]-Canon-Accessories" "Canon-PIXMA G550, Tintenstrahldrucker [EURO-Version]-Canon-Accessories"](https://img.grooves.land/images/dgh_klein/642945_00k.jpg) |
| | | | | | |
| Artikelnummer | 2100724698 | 2100904858 | 2100529730 | 2100372510 | 2100287734 |
| Im Angebot seit | 31.10.2022 | 25.05.2023 | 26.02.2022 | 22.07.2021 | 16.04.2021 |
| Preis | 159,59 EUR | 118,89 EUR | 539,29 EUR | 266,09 EUR | 303,39 EUR |
| Gewicht | 5,8 kg | 3,2 kg | 9,0 kg | 13,5 kg | 5,1 kg |
| Hersteller | Epson | Epson | Canon | Epson | Canon |
| Kategorie | Hardware/Electronic | Accessories | Accessories | Accessories | Accessories |
| Farbe | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | | Doppelseitiger Druck | Ja | Ja | Ja | Ja | Nein | | Maximale Auflösung | 4800 x 2400 DPI | 5760 x 1440 DPI | 600 x 1200 DPI | 4800 x 2400 DPI | 4800 x 1200 DPI | | Gesamtzahl der Papierzuführungen | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | | Maximale Papiergröße der ISO A-Serie | A4 | A4 | A4 | A3 | A4 | | Medientypen für das Papierfach | Normales Papier | Briefumschläge Fotopapier Normales Papier | Briefumschläge Fotopapier Normales Papier | Briefumschläge | Kartenstapel Hochauflösungspapier Fotopapier Normales Papier Semi-mattes Papier | | ISO-A-Formate (A0...A9) | A4 | A4 A5 A6 | A4 A5 A6 | A3 A3+ A4 A5 A6 | A4 | | USB Anschluss | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | | Anzahl USB 2.0 Anschlüsse | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | Ethernet/LAN | Ja | Ja | Ja | Ja | Nein | | WLAN | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | | Wi-Fi Direct | Ja | Ja | Ja | Ja | Nein | | Marktpositionierung | Zuhause & Büro | Zuhause & Büro | Business | Zuhause & Büro | Zuhause & Büro | | ARTIKEL | WorkForce Pro WF-C4310DW - Drucker - Farbe - Duplex - Tintenstrahl - A4 - 4.800 x 2.400 dpi - bis zu 21 Seiten/Min. (einfarbig)/ [EURO-Version] | | | | |
| Eingebautes Display | Ja | Nein | Ja | Ja | Ja | | Durchschnittlicher Stromverbrauch beim Drucken | 23 W | 12 W | 20 W | 26 W | 14 W | | AC Eingangsspannung | 100 - 120 V | 100 - 240 V | 100 - 240 V | 100 - 240 V | 100 - 240 V | | Breite | 425 mm | 392 mm | 399 mm | 515 mm | 445 mm | | Tiefe | 493 mm | 264 mm | 639 mm | 400 mm | 340 mm | | Höhe | 164 mm | 148 mm | 332 mm | 298 mm | 136 mm | | WLAN-Standards | 802.11b 802.11g Wi-Fi 4 (802.11n) | 802.11b 802.11g Wi-Fi 4 (802.11n) | 802.11a 802.11b 802.11g Wi-Fi 4 (802.11n) | 802.11b 802.11g Wi-Fi 4 (802.11n) | 802.11a 802.11b 802.11g Wi-Fi 4 (802.11n) | | Produktfarbe | Weiß | Schwarz | Schwarz Weiß | Schwarz | Schwarz | | weitere Features | keine Angabe | keine Angabe | duplex lan | keine Angabe | airprint duplex pictbridge adf wlan |
Weitere interessante Produkte in Tintenstrahldrucker |
Zu diesem Artikel liegen leider noch keine Bewertungen vor.
|  |
|
|
 |
|
|
|
|
|
|
| |
- Du besitzst "WorkForce Pro WF-C4310DW - Drucker - Farbe - Duplex - Tintenstrahl - A4 - 4.800 x 2.400 dpi - bis zu 21 Seiten/ Min. (einfarbig)/ [EURO-Version]" oder kennst den Artikel bereits?
- Dann schreibe doch eine Produktbewertung.
- Wir belohnen deine Mühen mit Bewertungspunkten, einlösbar für exklusive Gratisartikel.
|
|
|
|
|
|
|
|
|