Bisherige Auswahl:
keine Auswahl
Ergebnis einschränken:
|
Vergleich mit ähnlichen Artikeln |
| ARTIKEL | EPSON WorkForce Pro WF-C5390DW | | | | |
| |  | !["Epson-WorkForce WF-2110W, Tintenstrahldrucker [EURO-Version]-Epson-Accessories" "Epson-WorkForce WF-2110W, Tintenstrahldrucker [EURO-Version]-Epson-Accessories"](https://img.grooves.land/images/icecatdaten/710/181/8715946710181k.jpg) |  |  | !["Canon-PIXMA G550, Tintenstrahldrucker [EURO-Version]-Canon-Accessories" "Canon-PIXMA G550, Tintenstrahldrucker [EURO-Version]-Canon-Accessories"](https://img.grooves.land/images/dgh_klein/642945_00k.jpg) |
| | | | | | |
| Artikelnummer | 2100745842 | 2100904858 | 2100529730 | 2100372510 | 2100287734 |
| Im Angebot seit | 29.11.2022 | 25.05.2023 | 26.02.2022 | 22.07.2021 | 16.04.2021 |
| Preis | 462,79 EUR | 118,89 EUR | 539,29 EUR | 266,09 EUR | 303,39 EUR |
| Gewicht | 15,3 kg | 3,2 kg | 9,0 kg | 13,5 kg | 5,1 kg |
| Hersteller | Epson | Epson | Canon | Epson | Canon |
| Kategorie | Accessories | Accessories | Accessories | Accessories | Accessories |
| Farbe | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | | Doppelseitiger Druck | Ja | Ja | Ja | Ja | Nein | | Druckfarben | Schwarz Cyan Magenta Gelb | Schwarz Cyan Magenta Gelb | Schwarz Cyan Magenta Gelb | Pigment schwarz Pigment Cyan Pigment gelb Pigment Magenta | Schwarz Cyan Grün Magenta Rot Gelb | | Maximale Auflösung | 4800 x 1200 DPI | 5760 x 1440 DPI | 600 x 1200 DPI | 4800 x 2400 DPI | 4800 x 1200 DPI | | Gesamtzahl der Papierzuführungen | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | | Gesamte Papierkapazität | 330 Blätter | 100 Blätter | 350 Blätter | 250 Blätter | 100 Blätter | | Maximale Papiergröße der ISO A-Serie | A4 | A4 | A4 | A3 | A4 | | Medientypen für das Papierfach | Fotopapier Normales Papier | Briefumschläge Fotopapier Normales Papier | Briefumschläge Fotopapier Normales Papier | Briefumschläge | Kartenstapel Hochauflösungspapier Fotopapier Normales Papier Semi-mattes Papier | | ISO-A-Formate (A0...A9) | A4 A5 A6 | A4 A5 A6 | A4 A5 A6 | A3 A3+ A4 A5 A6 | A4 | | Fotopapiergrößen | 10x15,13x18 cm | 10x15,13x18 cm | 10x15 13x18 18x25 20x25 cm | 9x13,10x15,13x18 cm | 10x15 13x18 18x25 20x25 cm | | USB Anschluss | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | | Ethernet/LAN | Ja | Ja | Ja | Ja | Nein | | WLAN | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | | ARTIKEL | EPSON WorkForce Pro WF-C5390DW | | | | |
| Wi-Fi Direct | Ja | Ja | Ja | Ja | Nein | | Marktpositionierung | Business | Zuhause & Büro | Business | Zuhause & Büro | Zuhause & Büro | | Eingebautes Display | Ja | Nein | Ja | Ja | Ja | | Durchschnittlicher Stromverbrauch beim Drucken | 25 W | 12 W | 20 W | 26 W | 14 W | | AC Eingangsspannung | 220 - 240 V | 100 - 240 V | 100 - 240 V | 100 - 240 V | 100 - 240 V | | Breite | 425 mm | 392 mm | 399 mm | 515 mm | 445 mm | | Tiefe | 535 mm | 264 mm | 639 mm | 400 mm | 340 mm | | Höhe | 357 mm | 148 mm | 332 mm | 298 mm | 136 mm | | Produktfarbe | Schwarz Weiß | Schwarz | Schwarz Weiß | Schwarz | Schwarz | | weitere Features | keine Angabe | keine Angabe | duplex lan | keine Angabe | airprint duplex pictbridge adf wlan |
Weitere interessante Produkte in Tintenstrahldrucker |
Zu diesem Artikel liegen leider noch keine Bewertungen vor.
|  |
|
|
 |
|
|
|
|
|
|
| |
- Du besitzst "EPSON WorkForce Pro WF-C5390DW" oder kennst den Artikel bereits?
- Dann schreibe doch eine Produktbewertung.
- Wir belohnen deine Mühen mit Bewertungspunkten, einlösbar für exklusive Gratisartikel.
|
|
|
|
|
|
|
|
|