Bisherige Auswahl:
keine Auswahl
Ergebnis einschränken:
|
Vergleich mit ähnlichen Artikeln |
ARTIKEL | Elite Screens Motor 4:3 305*229cm VMAX2 weiß | | | | |
|  |  |  |  |  |
| | | | | |
Artikelnummer | 2098448432 | 2100947241 | 2101133110 | 2101253600 | 2101275721 |
Im Angebot seit | 02.08.2018 | 21.07.2023 | 16.03.2024 | 18.09.2024 | 23.10.2024 |
Preis | 3.484,69 EUR | 978,19 EUR | 1.360,09 EUR | 1.368,69 EUR | 2.267,39 EUR |
Gewicht | 15,5 kg | 0,83 kg | 1,49 kg | 2,1 kg | 3,7 kg |
Hersteller | | Samsung | Lg | Benq | Benq |
Kategorie | | Hardware/Electronic | Hardware/Electronic | Hardware/Electronic | Hardware/Electronic |
Breite | 3349 mm | 140 mm | 135 mm | 130 mm | 241,3 mm | Tiefe | 88 mm | 137 mm | 80 mm | 191,4 mm | 225 mm | Höhe | 2552,6 mm | 243 mm | 135 mm | 211,2 mm | 151 mm | weitere Features | keine Angabe | dlp-projektor bluetooth | dlp-projektor hdr | fullhd bluetooth | 4k-ultra-hd bluetooth |
Weitere interessante Produkte in Beamer&Projektoren |
Technische Details | Antriebstyp | Motorisiert | Diagonal | 381 cm | Diagonal | 381 cm | Einsehbare Bildschirmbreite (B) | 3,05 m | Einsehbare Bildschirmhöhe (H) | 2,29 m | Format | Video | Leuchtdichtefaktor | 1.1 | Rahmentyp | Klapprahmen | Schwarzer Vorlauf | 10,2 cm | Seitenverhältnis | 4:3 | Sichtwinkel | 180 ° | ferngesteuert | Ja | Gewicht & Abmessungen | Breite | 3349 mm | Gewicht | 15,5 kg | Höhe | 2552,6 mm | Tiefe | 88 mm | Farbe | Gehäusefarbe | Weiß |
Zu diesem Artikel liegen leider noch keine Bewertungen vor.
|  |
|
 |
|
|
|
|
|
|
|
- Du besitzst "Elite Screens Motor 4:3 305*229cm VMAX2 weiß" oder kennst den Artikel bereits?
- Dann schreibe doch eine Produktbewertung.
- Wir belohnen deine Mühen mit Bewertungspunkten, einlösbar für exklusive Gratisartikel.
|
|
|
|
|
|
|
|
|