Bisherige Auswahl:
keine Auswahl
Ergebnis einschränken:
|
Vergleich mit ähnlichen Artikeln |
| ARTIKEL | Xtrfy M50 Wireless, Gaming-Maus | | | | |
| |  |  |  |  |  |
| | | | | | |
| Artikelnummer | 2101255309 | 2100092872 | 2101176431 | 2100761860 | 2097661405 |
| Im Angebot seit | 20.09.2024 | 29.09.2020 | 22.05.2024 | 19.12.2022 | 14.10.2016 |
| Preis | 61,59 EUR | 30,69 EUR | 186,19 EUR | 55,49 EUR | 15,49 EUR |
| Gewicht | 89 g | 144 g | 450 g | 57 g | 91 g |
| Hersteller | Cherry | Logitech | 3dconnexion | Dell | Logitech |
| Kategorie | Hardware/Electronic | Adapter/Cable | Accessories | Accessories | Hardware/Electronic |
| Zweck | Gaming | Büro | Büro | Reisen | Büro | | Geräteschnittstelle | RF Wireless + Bluetooth + USB Type-C | USB Typ-A | RF Wireless + Bluetooth + USB Type-A | Bluetooth | RF Wireless | | Bewegungerfassungs Technologie | Optisch | Optisch | 6DoF | Optisch | Mechanisch | | Knopfanzahl | 5 | 7 | 2 | 3 | 3 | | Produktfarbe | Weiß | Schwarz | Schwarz Blau Silber | Schwarz | Schwarz | | Energiequelle | Batterien / Kabel | Kabel | Batterien / Kabel | Batterien | Batterien | | Unterstützt Windows-Betriebssysteme | Windows 10 Windows 11 Windows 7 | Windows 10 Windows 11 Windows 7 Windows 8 | Windows 10 Windows 11 Windows 8.1 | Windows 10 Windows 10 x64 Windows 11 Windows 8.1 Windows 8.1 x64 | Windows 10 Windows 11 Windows 7 Windows 8 | | Breite | 63 mm | 69 mm | 78 mm | 57,2 mm | 67,9 mm | | Tiefe | 122 mm | 126 mm | 78 mm | 116,5 mm | 105,4 mm | | Höhe | 39 mm | 42 mm | 53 mm | 29,8 mm | 38,4 mm | | Menge pro Packung | 1 Stück(e) | 1 Stück(e) | 1 Stück(e) | 1 Stück(e) | 1 Stück(e) | | weitere Features | keine Angabe | usb usb | keine Angabe | maus-optisch bluetooth | maus-optisch fuer-rechts-linkshaender |
Weitere interessante Produkte in Mäuse&Mauspads |
Zu diesem Artikel liegen leider noch keine Bewertungen vor.
|  |
|
|
 |
|
|
|
|
|
|
| |
- Du besitzst "Xtrfy M50 Wireless, Gaming-Maus" oder kennst den Artikel bereits?
- Dann schreibe doch eine Produktbewertung.
- Wir belohnen deine Mühen mit Bewertungspunkten, einlösbar für exklusive Gratisartikel.
|
|
|
|
|
|
|
|
|