Bisherige Auswahl:
keine Auswahl
Ergebnis einschränken:
|
 |
Anschlüsse und Schnittstellen | | DisplayPorts-Version | 2.1b | | Anzahl Mini DisplayPorts | 0 | | HDMI-Version | 2.1b | | Anzahl Mini-HDMI-Anschlüsse | 0 | | Anzahl Thunderbolt 3 Anschlüsse | 0 | | Anzahl DisplayPort Anschlüsse | 3 | | Anzahl DVI-I-Anschlüsse | 0 | | Anzahl DVI-D-Anschlüsse | 0 | | Anzahl HDMI-Anschlüsse | 1 | | Schnittstelle | PCI Express 5.0 | Design | | Produktfarbe | Schwarz | | SFF-bereit | Ja | | Anzahl Slots | 2,5 | | Formfaktor | Full-Height/Full-Length (FH/FL) | | Anzahl Lüfter | 3 Lüfter | | Kühltechnik | ASUS Axial-tech | | Kühlung | Aktiv | Energie | | Zusätzliche Stromanschlüsse | 1x 16-pin | | Min. Systemstromversogung | 750 W | Gewicht und Abmessungen | | Höhe | 126 mm | | Tiefe | 50 mm | | Länge (mm) | 306 mm | | Gewicht | 1,17 kg | Leistungen | | NVIDIA G-SYNC | Ja | | HDCP-Version | 2.3 | | HDCP | Ja | | Dual-Link-DVI | Nein | | OpenGL-Version | 4.6 | | TV Tuner integriert | Nein | Lieferumfang | | Betriebsanleitung | Ja | Prozessor(en) | | Maximale Displays pro Videokarte | 4 | | CUDA-Kerne | 8960 | | Parallele Verarbeitungstechnologie | Nicht unterstützt | | CUDA | Ja | | Maximale Auflösung | 7680 x 4320 Pixel | | GPU | GeForce RTX 5070 Ti | | Grafikprozessorenfamilie | NVIDIA | Speicher | | Datenübertragungsrate | 28 Gbit/s | | Breite der Speicherschnittstelle | 256 Bit | | Grafikkartenspeichertyp | GDDR7 | | Separater Grafik-Adapterspeicher | 16 GB | Verpackungsdaten | | Verpackungsart | Box | | Paketgewicht | 1,82 kg | | Verpackungshöhe | 88,5 mm | | Verpackungstiefe | 233 mm | | Verpackungsbreite | 405 mm |
Vergleich mit ähnlichen Artikeln |
| ARTIKEL | GeForce RTX 5070 Ti PRIME GAMING OC, Grafikkarte | | | | |
| |  |  |  |  |  |
| | | | | | |
| Artikelnummer | 2101374029 | 2101425908 | 2101381755 | 2101374632 | 2101366071 |
| Im Angebot seit | 28.03.2025 | 06.06.2025 | 25.06.2025 | 29.03.2025 | 15.03.2025 |
| Preis | 720,79 EUR | 351,39 EUR | 700,39 EUR | 849,09 EUR | 566,79 EUR |
| Gewicht | 1,17 kg | 840 g | 1.78kg | 1,3 kg | 2.12kg |
| Hersteller | Asus | Gigabyte | Zotac | Msi | Sapphire |
| Kategorie | Hardware/Electronic | Hardware/Electronic | Hardware/Electronic | Hardware/Electronic | Hardware/Electronic |
| Grafikprozessorenfamilie | NVIDIA | AMD | NVIDIA | NVIDIA | AMD | | GPU | GeForce RTX 5070 Ti | Radeon RX 9060 XT | GeForce RTX 5070 Ti | GeForce RTX 5070 Ti | Radeon RX 9070 | | Maximale Auflösung | 7680 x 4320 Pixel | 7680 x 4320 Pixel | 7680 x 4320 Pixel | 7680 x 4320 Pixel | 7680 x 4320 Pixel | | CUDA | Ja | Nein | Ja | Ja | Nein | | Maximale Displays pro Videokarte | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | | Separater Grafik-Adapterspeicher | 16 GB | 16 GB | 16 GB | 16 GB | 16 GB | | Grafikkartenspeichertyp | GDDR7 | GDDR6 | GDDR7 | GDDR7 | GDDR6 | | Breite der Speicherschnittstelle | 256 Bit | 128 Bit | 256 Bit | 256 Bit | 256 Bit | | Datenübertragungsrate | 28 Gbit/s | 20 Gbit/s | 28 Gbit/s | 28 Gbit/s | 20 Gbit/s | | Schnittstelle | PCI Express 5.0 | PCI Express x16 5.0 | PCI Express x16 5.0 | PCI Express 5.0 | PCI Express x16 5.0 | | Anzahl HDMI-Anschlüsse | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | | Anzahl DVI-D-Anschlüsse | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | Anzahl DVI-I-Anschlüsse | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | ARTIKEL | GeForce RTX 5070 Ti PRIME GAMING OC, Grafikkarte | | | | |
| Anzahl DisplayPort Anschlüsse | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | | TV Tuner integriert | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | | Dual-Link-DVI | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | | Kühlung | Aktiv | Aktiv | Aktiv | Aktiv | Aktiv | | Anzahl Lüfter | 3 Lüfter | 3 Lüfter | 3 Lüfter | 3 Lüfter | 3 Lüfter | | Formfaktor | Full-Height/Full-Length (FH/FL) | Full-Height/Full-Length (FH/FL) | Full-Height/Full-Length (FH/FL) | Full-Height/Full-Length (FH/FL) | Full-Height/Full-Length (FH/FL) | | Min. Systemstromversogung | 750 W | 450 W | 750 W | 750 W | 650 W | | Zusätzliche Stromanschlüsse | 1x 16-pin | 1x 8-pin | 1x 16-pin | 1x 16-pin | 2x 8-pin | | Länge (mm) | 306 mm | 281 mm | 304,4 mm | 338 mm | 320 mm | | Tiefe | 50 mm | 40 mm | 41,6 mm | 50 mm | 61,6 mm | | Höhe | 126 mm | 118 mm | 115,8 mm | 140 mm | 120,2 mm | | Verpackungsart | Box | Box | Box | Box | Box |
Weitere interessante Produkte in Grafikkarten |
Zu diesem Artikel liegen leider noch keine Bewertungen vor.
|  |
|
|
 |
|
|
|
|
|
|
| |
- Du besitzst "GeForce RTX 5070 Ti PRIME GAMING OC, Grafikkarte" oder kennst den Artikel bereits?
- Dann schreibe doch eine Produktbewertung.
- Wir belohnen deine Mühen mit Bewertungspunkten, einlösbar für exklusive Gratisartikel.
|
|
|
|
|
|
|
|
|