Bisherige Auswahl:
keine Auswahl
Ergebnis einschränken:
|
Vergleich mit ähnlichen Artikeln |
| ARTIKEL | ASUS ZenScreen MB16QHG 40,6cm (16") WQXGA IPS Mobiler Monitor 16:10 USB-C 120Hz [Energieklasse E] (90LM08NG-B01170) | | | | |
| | !["Asus-ASUS ZenScreen MB16QHG 40,6cm (16") WQXGA IPS Mobiler Monitor 16:10 USB-C 120Hz [Energieklasse E] (90LM08NG-B01170)-Asus-Hardware/Electronic" "Asus-ASUS ZenScreen MB16QHG 40,6cm (16") WQXGA IPS Mobiler Monitor 16:10 USB-C 120Hz [Energieklasse E] (90LM08NG-B01170)-Asus-Hardware/Electronic"](https://img.grooves.land/images/icecatdaten/078/471/4711387078471k.jpg) |  | !["Hp-HP 534pm - Series 5 Pro - Konferenzmonitor - gebogen - 86.4 cm (34") [Energieklasse F] (9E0Z2UT#ABB)-Hp Inc-Hardware/Electronic" "Hp-HP 534pm - Series 5 Pro - Konferenzmonitor - gebogen - 86.4 cm (34") [Energieklasse F] (9E0Z2UT#ABB)-Hp Inc-Hardware/Electronic"](https://img.grooves.land/images/icecatdaten/896/172/0198122896172k.jpg) |  |  |
| | | | | | |
| Artikelnummer | 2100947827 | 2101191723 | 2101334004 | 2099807452 | 2101287864 |
| Im Angebot seit | 22.07.2023 | 15.06.2024 | 23.01.2025 | 13.01.2024 | 13.11.2024 |
| Preis | 389,69 EUR | 670,99 EUR | 536,19 EUR | 674,39 EUR | 163,89 EUR |
| Gewicht | 4.12kg | 14.17kg | 11,5 kg | 28.00kg | 8.19kg |
| Hersteller | Asus | Iiyama | Hp Inc | Philips Home | Msi |
| Kategorie | Hardware/Electronic | Hardware/Electronic | Hardware/Electronic | Hardware/Electronic | Hardware/Electronic |
| Bildschirmdiagonale | 40,6 cm | 108 cm | 86,4 cm | 109,2 cm | 68,6 cm | | Display-Auflösung | 2560 x 1600 Pixel | 3840 x 2160 Pixel | 3440 x 1440 Pixel | 1920 x 1080 Pixel | 1920 x 1080 Pixel | | Bildschirmtechnologie | LCD | LED | LCD | LED | LCD | | HD-Typ | WQXGA | 4K Ultra HD | Wide Quad HD | Full HD | Full HD | | Bildwinkel, horizontal | 178 ° | 178 ° | 178 ° | 178 ° | 178 ° | | Bildwinkel, vertikal | 178 ° | 178 ° | 178 ° | 178 ° | 178 ° | | Anzahl HDMI-Anschlüsse | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | | HDMI-Version | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 1.4 | 2.0 | | AC Eingangsspannung | 100 - 240 V | 100 - 240 V | 100 - 240 V | 220 - 240 V | 100 - 240 V | | Energieeffizienzklasse (SDR) | E | E | F | D | E | | Energieverbrauch (SDR) pro 1.000 Stunden | 12 kWh | 51 kWh | 30 kWh | 34 kWh | 21 kWh | | Produktfarbe | Schwarz | Schwarz | Schwarz | Schwarz | Weiß | | Stromverbrauch (Standardbetrieb) | 13 W | 51 W | 45 W | 34 W | 21 W | | ARTIKEL | ASUS ZenScreen MB16QHG 40,6cm (16") WQXGA IPS Mobiler Monitor 16:10 USB-C 120Hz [Energieklasse E] (90LM08NG-B01170) | | | | |
| AC Eingangsfrequenz | 50/60 Hz | 50/60 Hz | 50/60 Hz | 50 - 60 Hz | 50/60 Hz |
Weitere interessante Produkte in Monitore |
| Beschreibung: | Der ASUS ZenScreen MB16QHG ist ein tragbarer Monitor, der sich ideal für unterwegs eignet. Er verfügt über ein 16-Zoll WQXGA-Panel im 16:10-Format. Die Bildwiederholrate von 120 Hz sorgt für ein beeindruckendes Seherlebnis. Zwei vollwertige USB-C®-Anschlüsse an beiden Monitorseiten und ein HDMI®-Anschluss bieten vielfältige Anschlussmöglichkeiten und verbessertes Kabelmanagement. Darüber hinaus ist der Monitor umweltfreundlich und mit dem FSC Mix-Zertifikat ausgezeichnet.40.6 cm (16 Zoll), schwarz, WQHD, IPS, USB-C, HDMI, 120Hz PanelSichtbares Bild: 40,6 cm (16 Zoll)Auflösung: 2560 x 1600 PixelReaktionszeit: 5 ms (GtG)Format: 16:10Technische Daten Energie Effizienzklasse EWeee-Nr.: 54978142Der Asus ZenScreen MB16QHG ist ein tragbarer 16-Zoll-LED-Monitor und richtet sich an professionelle Anwender sowie alle Nutzer mit Bedarf an flexiblen Einsatzmöglichkeiten und brillanter Bildqualität unterwegs oder im Homeoffice. Das QHD-IPS-Panel (2560 x 1600 Pixel) sorgt für gestochen scharfe Darstellungen mit lebendigen Farben und großen Betrachtungswinkeln ? ideal für Präsentationen oder kreative Arbeiten wie Fotobearbeitung und Designprojekte. Dank einer schnellen Bildwiederholrate von 120 Hz werden Bewegungen besonders flüssig dargestellt ? sowohl bei der Arbeit als auch beim Gaming oder Streaming von Videos unterwegs. Die Konnektivität überzeugt durch einen vielseitigen USB-C-Anschluss (mit DisplayPort Alt Mode & Power Delivery) sowie einen zusätzlichen HDMI-Eingang zur Verbindung mit Notebooks, Tablets oder Konsolen aller Art; das ultraflache Gehäuse misst nur ca. 7 mm in der Tiefe und passt so bequem in jede Tasche oder jeden Rucksack! Als weltweit führender Hersteller steht ASUS nicht nur für innovative Techniklösungen sondern engagiert sich aktiv für Nachhaltigkeit: Umweltfreundliche Verpackungen sowie energieeffiziente Designs nach internationalen Standards wie ENERGY STAR helfen Ressourcen zu schonen ? Ihr Kauf trägt somit direkt zum Umweltschutz bei! |  | | Herstellernummer: |
90LM08NG-B01170 |
 | Details zur Produktsicherheit
Verantwortliche Person für die EU:
ASUS Computer GmbH Harkortstrasse 21-23, 40880 Ratingen, DE LegalCompliance@asus.com |  |
|
Zu diesem Artikel liegen leider noch keine Bewertungen vor.
|  |
|
|
 |
|
|
|
|
|
|
| |
- Du besitzst "ASUS ZenScreen MB16QHG 40, 6cm (16) WQXGA IPS Mobiler Monitor 16:10 USB-C 120Hz [Energieklasse E] (90LM08NG-B01170)" oder kennst den Artikel bereits?
- Dann schreibe doch eine Produktbewertung.
- Wir belohnen deine Mühen mit Bewertungspunkten, einlösbar für exklusive Gratisartikel.
|
|
|
|
|
|
|
|
|