Bisherige Auswahl:
keine Auswahl
Ergebnis einschränken:
|
Vergleich mit ähnlichen Artikeln |
ARTIKEL | HP 255 G10 (15,6") Ryzen5 7530U/16GB/512GBSSD/FHD IPS FreeDos 12 Monate Notebook [DE-Version, German Keyboard] | | | | |
| !["Hp-HP 255 G10 (15,6") Ryzen5 7530U/16GB/512GBSSD/FHD IPS FreeDos 12 Monate Notebook [DE-Version, German Keyboard]-Hp Notebooks-Hardware/Electronic" "Hp-HP 255 G10 (15,6") Ryzen5 7530U/16GB/512GBSSD/FHD IPS FreeDos 12 Monate Notebook [DE-Version, German Keyboard]-Hp Notebooks-Hardware/Electronic"](https://img.grooves.land/images/icecatdaten/364/277/0196188364277k.jpg) | !["Gigabyte-G6 KF-73DE854KH, Gaming-Notebook [DE-Version, German Keyboard]-Gigabyte-Hardware/Electronic" "Gigabyte-G6 KF-73DE854KH, Gaming-Notebook [DE-Version, German Keyboard]-Gigabyte-Hardware/Electronic"](https://img.grooves.land/images/icecatdaten/763/138/4719331763138k.jpg) | !["Acer-Nitro V 14 ANV14-61 - AMD Ryzen 5 8645HS / 4,3 GHz - Win 11 Home - GF RTX 2050 - 16GB RAM - 1,024TB SSD NVMe - 36,8 cm (14,5") I [DE-Version, German Keyboard]-Acer-Hardware/Electronic" "Acer-Nitro V 14 ANV14-61 - AMD Ryzen 5 8645HS / 4,3 GHz - Win 11 Home - GF RTX 2050 - 16GB RAM - 1,024TB SSD NVMe - 36,8 cm (14,5") I [DE-Version, German Keyboard]-Acer-Hardware/Electronic"](https://img.grooves.land/images/icecatdaten/160/058/4711474160058k.jpg) |  | !["Samsung-Galaxy Book3 360 13, Graphite, Core i7-1360P, 16GB RAM, 512GB SSD, DE (NP730QFG-KA3DE) [DE-Version, German Keyboard]-Samsung-Hardware/Electronic" "Samsung-Galaxy Book3 360 13, Graphite, Core i7-1360P, 16GB RAM, 512GB SSD, DE (NP730QFG-KA3DE) [DE-Version, German Keyboard]-Samsung-Hardware/Electronic"](https://img.grooves.land/images/icecatdaten/919/219/8806094919219k.jpg) |
| | | | | |
Artikelnummer | 2100995280 | 2101368267 | 2101363658 | 2100930821 | 2101279741 |
Im Angebot seit | 18.02.2025 | 19.03.2025 | 11.03.2025 | 28.06.2023 | 29.10.2024 |
Preis | 355,29 EUR | 963,09 EUR | 1.060,09 EUR | 687,69 EUR | 861,19 EUR |
Gewicht | 1,52 kg | 2,3 kg | 1,7 kg | 1,32 kg | 1,16 kg |
Hersteller | Hp Notebooks | Gigabyte | Acer | Fujitsu Technology Solutions | Samsung |
Kategorie | Hardware/Electronic | Hardware/Electronic | Hardware/Electronic | Hardware/Electronic | Hardware/Electronic |
Produktfarbe | Schwarz | Grau | Weiß | Silber | Graphit | Bildschirmdiagonale | 39,6 cm | 40,6 cm | 36,8 cm | 33,8 cm | 33,8 cm | Display-Auflösung | 1920 x 1080 Pixel | 1920 x 1200 Pixel | 1920 x 1200 Pixel | 1920 x 1200 Pixel | 1920 x 1080 Pixel | Touchscreen | Nein | Nein | Nein | Ja | Ja | HD-Typ | Full HD | Full HD+ | WUXGA | WUXGA | Full HD | Natives Seitenverhältnis | 16:9 | 16:10 | 16:10 | 16:10 | 16:9 | Prozessorhersteller | AMD | Intel | AMD | Intel | Intel | Prozessor | 7530U | i7-13700H | 8645HS | i5-1335U | i7-1360P | Anzahl Prozessorkerne | 6 | 14 | 6 | 10 | 12 | Speicherkapazität | 16 GB | 16 GB | 16 GB | 16 GB | 16 GB | RAM-Speicher maximal | 16 GB | 64 GB | 32 GB | 16 GB | 16 GB | Interner Speichertyp | DDR4-SDRAM | DDR5-SDRAM | DDR5-SDRAM | LPDDR5-SDRAM | LPDDR4x-SDRAM | Gesamtspeicherkapazität | 512 GB | 1 TB | 1 TB | 256 GB | 512 GB | ARTIKEL | HP 255 G10 (15,6") Ryzen5 7530U/16GB/512GBSSD/FHD IPS FreeDos 12 Monate Notebook [DE-Version, German Keyboard] | | | | |
Speichermedien | SSD | SSD | SSD | SSD | SSD | Optisches Laufwerk - Typ | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Gesamtkapazität der SSDs | 512 GB | 1 TB | 1 TB | 256 GB | 512 GB | Anzahl SSD installiert | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | SSD Speicherkapazität | 512 GB | 1 TB | 1 TB | 256 GB | 512 GB | Eingebaute Grafikadapter | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Separates Grafikkartenmodell | Nicht verfügbar | NVIDIA GeForce RTX 4060 | NVIDIA GeForce RTX 2050 | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar | Eingebautes Grafikkartenmodell | AMD Radeon Graphics | Intel Iris Xe Graphics | AMD Radeon 760M | Intel Iris Xe Graphics | Intel Iris Xe Graphics | Anzahl eingebauter Lautsprecher | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Frontkamera | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Mobile Netzwerkverbindung | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Top WLAN-Standard | Wi-Fi 6 (802.11ax) | Wi-Fi 6E (802.11ax) | Wi-Fi 6 (802.11ax) | Wi-Fi 6E (802.11ax) | Wi-Fi 6E (802.11ax) | Bluetooth | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Bluetooth-Version | 5.3 | 5.2 | 5.3 | 5.2 | 5.1 | USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A | 2 | 1 | 2 | 2 | 0 | Anzahl HDMI-Anschlüsse | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Numerisches Keypad | Ja | Ja | Nein | Nein | Nein | Installiertes Betriebssystem | FreeDOS | Windows 11 Home | Windows 11 Home | Windows 11 Pro | Windows 11 Home | Batteriekapazität | 41 Wh | 54 Wh | 57 Wh | 64 Wh | 61,1 Wh | Breite | 360 mm | 359,5 mm | 328,8 mm | 304,8 mm | 304,4 mm | ARTIKEL | HP 255 G10 (15,6") Ryzen5 7530U/16GB/512GBSSD/FHD IPS FreeDos 12 Monate Notebook [DE-Version, German Keyboard] | | | | |
Produkttyp | Laptop | Laptop | Laptop | Hybrid (2-in-1) | Hybrid (2-in-1) | Formfaktor | Klappgehäuse | Klappgehäuse | Klappgehäuse | Convertible (Ordner) | Convertible (Ordner) | Prozessorfamilie | AMD Ryzen? 5 | Intel® Core? i7 | AMD Ryzen? 7 | Intel® Core? i5 | Intel® Core? i7 | Prozessorgeneration | AMD Ryzen 7000 Series | Intel® Core? i7 Prozessoren der 13. Generation | AMD Ryzen 8000 Series | Intel® Core? i5 Prozessoren der 13. Generation | Intel® Core? i7 Prozessoren der 13. Generation | Prozessor-Cache | 16 MB | 24 MB | 22 MB | 12 MB | 18 MB | Prozessor Cache Typ | L3 | Smart Cache | L2 & L3 | Smart Cache | Smart Cache | Eingabegerät | Touchpad | Touchpad | Touchpad | Touchpad | Clickpad | Tiefe | 236 mm | 263,8 mm | 234,5 mm | 217,8 mm | 202 mm |
Weitere interessante Produkte in Laptops |
Zu diesem Artikel liegen leider noch keine Bewertungen vor.
|  |
|
 |
|
|
|
|
|
|
|
- Du besitzst "HP 255 G10 (15, 6) Ryzen5 7530U/ 16GB/ 512GBSSD/ FHD IPS FreeDos 12 Monate Notebook [DE-Version, German Keyboard]" oder kennst den Artikel bereits?
- Dann schreibe doch eine Produktbewertung.
- Wir belohnen deine Mühen mit Bewertungspunkten, einlösbar für exklusive Gratisartikel.
|
|
|
|
|
|
|
|
|